RACING DATA
沢昭典 騎手の成績
収録期間内の出走:1990-03-03〜2007-11-11。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走2,555走
1着138回
勝率5.4%
3着以内率18.7%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲ではダートの出走が1,231走で、1着は71回、3着以内率は19.5%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 863 | 44 | 61 | 66 | 5.1% | 19.8% |
| 東京 | 701 | 38 | 39 | 38 | 5.4% | 16.4% |
| 福島 | 415 | 27 | 32 | 36 | 6.5% | 22.9% |
| 新潟 | 393 | 19 | 18 | 30 | 4.8% | 17.0% |
| 札幌 | 90 | 6 | 3 | 10 | 6.7% | 21.1% |
| 函館 | 55 | 4 | 2 | 5 | 7.3% | 20.0% |
| 中京 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 1,231 | 71 | 69 | 100 | 5.8% | 19.5% |
| 芝 | 1,149 | 65 | 76 | 73 | 5.7% | 18.6% |
| 障害 | 175 | 2 | 10 | 12 | 1.1% | 13.7% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 745 | 43 | 47 | 55 | 5.8% | 19.5% |
| 1800m | 470 | 20 | 24 | 35 | 4.3% | 16.8% |
| 1600m | 351 | 15 | 18 | 18 | 4.3% | 14.5% |
| 1400m | 229 | 15 | 20 | 13 | 6.6% | 21.0% |
| 1700m | 191 | 12 | 12 | 26 | 6.3% | 26.2% |
| 1000m | 166 | 17 | 9 | 15 | 10.2% | 24.7% |
| 2000m | 144 | 7 | 11 | 8 | 4.9% | 18.1% |
| 3000m | 36 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 8.3% |
| 2880m | 27 | 0 | 4 | 2 | 0.0% | 22.2% |
| 2850m | 26 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 19.2% |
| 2200m | 23 | 1 | 1 | 1 | 4.3% | 13.0% |
| 2950m | 15 | 1 | 0 | 1 | 6.7% | 13.3% |
| 2500m | 14 | 1 | 1 | 1 | 7.1% | 21.4% |
| 2400m | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.7% | 7.7% |
| 2700m | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% |
| 2750m | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| 3300m | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10.0% |
| 1300m | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 30.0% |
| 2100m | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% |
| 2300m | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% |
| 3250m | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 3100m | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% |
| 3350m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2600m | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
| 3200m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 2770m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2890m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2930m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3210m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2910m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2800m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2970m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1150m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3170m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3110m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 1,811 | 94 | 102 | 129 | 5.2% | 17.9% |
| 稍重 | 316 | 21 | 19 | 20 | 6.6% | 19.0% |
| 不良 | 228 | 12 | 18 | 19 | 5.3% | 21.5% |
| 重 | 200 | 11 | 16 | 17 | 5.5% | 22.0% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 10.0% |
| 2006 | 48 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 14.6% |
| 2005 | 49 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 10.2% |
| 2004 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 10.9% |
| 2003 | 55 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 10.9% |
| 2002 | 93 | 3 | 1 | 6 | 3.2% | 10.8% |
| 2001 | 130 | 2 | 3 | 4 | 1.5% | 6.9% |
| 2000 | 175 | 11 | 6 | 6 | 6.3% | 13.1% |
| 1999 | 222 | 11 | 9 | 10 | 5.0% | 13.5% |
| 1998 | 204 | 12 | 18 | 17 | 5.9% | 23.0% |
| 1997 | 189 | 11 | 14 | 12 | 5.8% | 19.6% |
| 1996 | 218 | 10 | 18 | 12 | 4.6% | 18.3% |
| 1995 | 171 | 15 | 12 | 12 | 8.8% | 22.8% |
| 1994 | 180 | 9 | 8 | 11 | 5.0% | 15.6% |
| 1993 | 191 | 17 | 13 | 17 | 8.9% | 24.6% |
| 1992 | 238 | 13 | 20 | 29 | 5.5% | 26.1% |
| 1991 | 282 | 22 | 20 | 32 | 7.8% | 26.2% |
| 1990 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8.0% | 20.0% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-11 | ゾーンモーメント | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 11 |
| 2007-11-03 | メモリーオブヨーク | 秋陽ジャンプS | 東京 芝 3,300m | 7 |
| 2007-10-27 | スガノロイヤル | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 12 |
| 2007-10-20 | ブンブンブン | 3歳以上500万下 | 福島 ダート 1,700m | 11 |
| 2007-10-13 | メモリーオブヨーク | 東京オータムジャンプ | 東京 芝 3,300m | 5 |
| 2007-10-06 | ブンブンブン | 3歳以上500万下 | 東京 ダート 1,600m | 16 |
| 2007-09-29 | マルタカデトリア | 3歳以上500万下 | 札幌 芝 1,800m | 13 |
| 2007-09-29 | メジロポラリス | 3歳未勝利 | 札幌 ダート 1,700m | 13 |
| 2007-09-15 | ソニックオー | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 11 |
| 2007-09-08 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 4 |
| 2007-08-12 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 6 |
| 2007-08-04 | ミツバシーケンス | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 5 |
| 2007-07-29 | シャコーバニラ | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 7 |
| 2007-07-29 | ベスト | 2歳未勝利 | 新潟 芝 1,200m | 13 |
| 2007-07-22 | カフェイレブン | 3歳以上500万下 | 新潟 ダート 1,800m | 12 |
| 2007-07-14 | スガノロイヤル | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 10 |
| 2007-06-30 | ベスト | 2歳新馬 | 福島 芝 1,200m | 12 |
| 2007-06-30 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 福島 芝 2,770m | 9 |
| 2007-06-24 | マイネルレジオ | 障害3歳以上未勝利 | 福島 芝 2,750m | 2 |
| 2007-06-17 | リキアイガイセン | 障害3歳以上オープン | 阪神 芝 3,110m | 12 |
| 2007-06-10 | パシスタ | 障害3歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 9 |
| 2007-06-02 | マイネルレジオ | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 2 |
| 2007-05-19 | リキアイガイセン | 障害3歳以上オープン | 東京 芝 3,300m | 7 |
| 2007-05-12 | マイネルレジオ | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 3 |
| 2007-05-05 | パシスタ | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 9 |
| 2007-04-28 | リキアイガイセン | 障害4歳以上オープン | 東京 芝 3,100m | 6 |
| 2007-04-21 | アイファーラブリー | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 中 |
| 2007-04-08 | パシスタ | 障害4歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 11 |
| 2007-01-27 | オンワードワンダー | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 中 |
| 2007-01-14 | ソニックオー | 障害4歳以上未勝利 | 京都 芝 2,930m | 5 |
| 2006-12-23 | ジンデンバリュー | 障害3歳以上未勝利 | 阪神 芝 2,970m | 13 |
| 2006-12-09 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 2 |
| 2006-12-03 | ドゥーウィズウイン | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,200m | 中 |
| 2006-12-02 | サクセスストーリー | 障害3歳以上未勝利 | 阪神 芝 2,970m | 5 |
| 2006-11-25 | リキアイガイセン | 障害3歳以上オープン | 京都 芝 3,170m | 13 |
| 2006-11-12 | クロコアイト | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 2 |
| 2006-11-04 | リキアイガイセン | 秋陽ジャンプS | 東京 芝 3,300m | 12 |
| 2006-10-28 | クロコアイト | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 8 |
| 2006-10-22 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 5 |
| 2006-10-14 | ドゥーウィズウイン | 3歳以上500万下 | 東京 ダート 1,300m | 8 |
| 2006-10-08 | ハウルサンダー | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 8 |
| 2006-09-30 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 3 |
| 2006-09-16 | アルバエース | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 13 |
| 2006-09-10 | ヒルノファンタジー | 2歳新馬 | 中山 芝 1,200m | 11 |
| 2006-09-09 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 中山 芝 2,880m | 3 |
| 2006-08-26 | ハウルサンダー | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 3 |
| 2006-08-13 | トーアツキノオー | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 13 |
| 2006-08-05 | ハウルサンダー | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 9 |
| 2006-07-30 | アルバエース | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 中 |
| 2006-07-23 | ハードビータ | 2歳新馬 | 新潟 芝 1,600m | 18 |
| 2006-07-22 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 新潟 芝 2,850m | 14 |
| 2006-07-01 | トーアツキノオー | 障害3歳以上未勝利 | 福島 芝 2,770m | 11 |
| 2006-06-18 | ダイシンツウィギー | 障害3歳以上未勝利 | 京都 芝 2,910m | 8 |
| 2006-06-17 | オンワードワンダー | 障害3歳以上未勝利 | 福島 芝 2,750m | 6 |
| 2006-06-03 | ハウルサンダー | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 6 |
| 2006-05-28 | ソルジャーシチー | 障害3歳以上未勝利 | 中京 芝 2,800m | 10 |
| 2006-05-27 | シルクマイティー | 障害3歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 14 |
| 2006-05-20 | リキアイガイセン | 障害3歳以上オープン | 東京 芝 3,300m | 3 |
| 2006-05-13 | オンワードワンダー | 障害4歳以上未勝利 | 東京 芝 3,000m | 8 |
| 2006-05-06 | ドゥーウィズウイン | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 1,300m | 5 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容