RACING DATA
エデリー 騎手の成績
収録期間内の出走:1986-11-23〜2000-11-26。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走50走
1着5回
勝率10.0%
3着以内率22.0%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が49走で、1着は5回、3着以内率は22.4%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 30 | 3 | 2 | 2 | 10.0% | 23.3% |
| 東京 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6.3% | 18.8% |
| 京都 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 49 | 5 | 3 | 3 | 10.2% | 22.4% |
| ダート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2000m | 10 | 3 | 2 | 1 | 30.0% | 60.0% |
| 2400m | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% |
| 1400m | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 2500m | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% |
| 1200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2200m | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 2100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 41 | 5 | 2 | 2 | 12.2% | 22.0% |
| 稍重 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% |
| 重 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1994 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| 1992 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% |
| 1991 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 42.9% |
| 1990 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% |
| 1989 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% |
| 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1987 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 28.6% |
| 1986 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40.0% | 40.0% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-11-26 | ゴールデンスネイク | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 10 |
| 1994-12-04 | ユウキスラッガー | ゴールデンホイップT | 阪神 芝 2,000m | 2 |
| 1994-12-04 | エイシンミズリー | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 9 |
| 1994-12-03 | ロングユニコーン | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,400m | 7 |
| 1994-12-03 | ストライクボール | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,200m | 11 |
| 1994-11-27 | レイントラップ | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 13 |
| 1994-11-27 | ランフォーローズ | INT.ジョッキー2 | 東京 芝 1,600m | 10 |
| 1992-12-06 | エミノディクタス | ゴールデンホイップT | 阪神 芝 2,000m | 1 |
| 1992-12-06 | ダイイチアレキ | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 6 |
| 1992-12-05 | エイシンアドバンス | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,400m | 10 |
| 1992-12-05 | グレートアドマイヤ | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,200m | 5 |
| 1992-11-29 | クエストフォーフェイム | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 11 |
| 1992-11-29 | スノートリリオ | INT.ジョッキー2 | 東京 芝 1,600m | 5 |
| 1992-11-29 | タヤスジャッジ | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 2,100m | 13 |
| 1991-12-01 | ゴールデンアワー | ゴールデンホイップT | 阪神 芝 2,000m | 1 |
| 1991-12-01 | ダイジュマル | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 6 |
| 1991-11-30 | アンビシャスホープ | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,400m | 11 |
| 1991-11-30 | カミノコウマン | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,500m | 10 |
| 1991-11-24 | ロックホッパー | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 7 |
| 1991-11-23 | ミスターマキシマム | INT.ジョッキー1 | 東京 芝 1,800m | 3 |
| 1991-11-23 | ニホンピロブレイブ | キャピタルS | 東京 芝 1,400m | 2 |
| 1990-12-02 | ユーセイフェアリー | ゴールデンホィップT | 京都 芝 2,000m | 1 |
| 1990-12-02 | マイコレクション | ゴールデンサドルT | 京都 芝 1,600m | 8 |
| 1990-12-01 | コウエイダッシュ | ゴールデンブーツT | 京都 芝 2,400m | 5 |
| 1990-12-01 | アサクサマガジン | ゴールデンスパーT | 京都 芝 1,200m | 9 |
| 1990-11-25 | フレンチグローリー | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 9 |
| 1990-11-25 | スピードイージス | INT.ジョッキー2 | 東京 芝 1,600m | 7 |
| 1989-12-03 | ロッキーワールド | ゴールデンホィップT | 阪神 芝 2,000m | 7 |
| 1989-12-03 | ユキノシラギク | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 12 |
| 1989-12-02 | イチノアミューズ | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,500m | 4 |
| 1989-12-02 | タマビッグギャル | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,200m | 6 |
| 1989-12-02 | オールインジアクト | 3歳新馬 | 阪神 芝 2,000m | 3 |
| 1988-12-04 | エイユークイン | ゴールデンホィップT | 阪神 芝 2,000m | 12 |
| 1988-12-04 | アクロスザシー | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 12 |
| 1988-12-03 | エイシンハリケーン | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,500m | 12 |
| 1988-12-03 | スペインランド | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,200m | 10 |
| 1988-11-27 | ムーンマッドネス | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 6 |
| 1988-11-27 | パッチワーク | INT.ジョッキー2 | 東京 芝 1,600m | 12 |
| 1987-12-06 | ビューティフル | ゴールデンホィップT | 阪神 芝 2,000m | 6 |
| 1987-12-06 | ニホンピロマーチ | 鳴尾記念 | 阪神 芝 2,500m | 3 |
| 1987-12-06 | カンタービレ | ゴールデンサドルT | 阪神 芝 1,600m | 4 |
| 1987-12-06 | マツチカラ | 3歳400万下 | 阪神 芝 2,000m | 2 |
| 1987-12-05 | サイキョウスイセイ | ゴールデンブーツT | 阪神 芝 2,500m | 9 |
| 1987-12-05 | ドロレスバンブー | ゴールデンスパーT | 阪神 芝 1,200m | 5 |
| 1987-11-29 | ムーンマッドネス | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 5 |
| 1987-11-29 | プリンスリィフオー | 神代特別 | 東京 芝 1,600m | 取 |
| 1986-11-30 | スズカゲンクン | 北摂特別 | 阪神 芝 1,400m | 7 |
| 1986-11-30 | ダイロマン | 高砂特別 | 阪神 芝 2,000m | 9 |
| 1986-11-29 | タガジヨオー | 逆瀬川特別 | 阪神 芝 2,200m | 1 |
| 1986-11-23 | ジュピターアイランド | ジャパンカップ | 東京 芝 2,400m | 1 |
| 1986-11-23 | ダイナセンチュリー | 神代特別 | 東京 芝 1,600m | 8 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容