RACING DATA
徳吉一己 騎手の成績
収録期間内の出走:1986-01-05〜1993-02-27。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走1,191走
1着93回
勝率7.8%
3着以内率24.3%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が818走で、1着は58回、3着以内率は23.3%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 455 | 37 | 33 | 41 | 8.1% | 24.4% |
| 新潟 | 259 | 25 | 20 | 22 | 9.7% | 25.9% |
| 小倉 | 186 | 15 | 20 | 13 | 8.1% | 25.8% |
| 中京 | 120 | 8 | 7 | 13 | 6.7% | 23.3% |
| 中山 | 100 | 6 | 5 | 10 | 6.0% | 21.0% |
| 東京 | 71 | 2 | 6 | 7 | 2.8% | 21.1% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 818 | 58 | 64 | 69 | 7.1% | 23.3% |
| ダート | 373 | 35 | 27 | 37 | 9.4% | 26.5% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 314 | 23 | 30 | 26 | 7.3% | 25.2% |
| 1200m | 233 | 19 | 21 | 21 | 8.2% | 26.2% |
| 1700m | 203 | 20 | 10 | 19 | 9.9% | 24.1% |
| 2000m | 167 | 9 | 11 | 14 | 5.4% | 20.4% |
| 1000m | 101 | 8 | 6 | 13 | 7.9% | 26.7% |
| 1600m | 85 | 8 | 9 | 6 | 9.4% | 27.1% |
| 1400m | 50 | 3 | 3 | 4 | 6.0% | 20.0% |
| 2200m | 23 | 3 | 0 | 3 | 13.0% | 26.1% |
| 2600m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2300m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 2500m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 782 | 66 | 60 | 69 | 8.4% | 24.9% |
| 稍重 | 202 | 15 | 20 | 19 | 7.4% | 26.7% |
| 重 | 105 | 5 | 6 | 10 | 4.8% | 20.0% |
| 不良 | 102 | 7 | 5 | 8 | 6.9% | 19.6% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% |
| 1992 | 116 | 2 | 11 | 8 | 1.7% | 18.1% |
| 1991 | 139 | 8 | 8 | 6 | 5.8% | 15.8% |
| 1990 | 163 | 15 | 8 | 13 | 9.2% | 22.1% |
| 1989 | 224 | 19 | 18 | 20 | 8.5% | 25.4% |
| 1988 | 175 | 17 | 14 | 22 | 9.7% | 30.3% |
| 1987 | 227 | 24 | 16 | 26 | 10.6% | 29.1% |
| 1986 | 139 | 8 | 16 | 10 | 5.8% | 24.5% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1993-02-27 | セントバルカン | 4歳新馬 | 中山 芝 2,000m | 6 降 |
| 1993-02-20 | フジノアオイ | 4歳新馬 | 東京 芝 1,800m | 6 |
| 1993-02-07 | ファイブハナコ | 4歳新馬 | 東京 ダート 1,200m | 15 |
| 1993-01-30 | フジノアオイ | 4歳新馬 | 東京 ダート 1,400m | 13 |
| 1993-01-17 | ワカテイション | 4歳新馬 | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 1993-01-16 | グランツアドラ | 4歳以上400万下 | 中山 ダート 1,800m | 3 |
| 1993-01-10 | セントハワイアン | 4歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 10 |
| 1993-01-06 | ワカテイション | 4歳新馬 | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 1992-11-22 | セイカンミラージュ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 11 |
| 1992-11-22 | ダイアンラッキー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 10 |
| 1992-11-22 | マロンゲンキ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 10 |
| 1992-11-22 | トリプルミラー | 4歳未勝利 | 福島 ダート 1,700m | 3 |
| 1992-11-21 | フオコンシェリー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 2 |
| 1992-11-21 | ミスターコトブキ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 8 |
| 1992-11-21 | ブラッドルビー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 12 |
| 1992-11-15 | インディオンワード | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 5 |
| 1992-11-15 | ホワイトブーケ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 9 |
| 1992-11-15 | ミルキーパレット | 4歳未勝利 | 福島 ダート 1,000m | 12 |
| 1992-11-14 | ヒカルタイトル | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 11 |
| 1992-11-14 | セイカンミラージュ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 9 |
| 1992-11-08 | ダイアンラッキー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 14 |
| 1992-11-08 | トリプルミラー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 5 |
| 1992-11-08 | ユーワバロン | 4歳未勝利 | 福島 芝 2,000m | 13 |
| 1992-11-07 | マリアチャコ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 9 |
| 1992-11-07 | インディオンワード | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 3 |
| 1992-11-07 | ミルキーパレット | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 8 |
| 1992-11-07 | フオコンシェリー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 5 |
| 1992-11-01 | ワカサンシャイン | 金華山特別 | 福島 ダート 1,000m | 12 |
| 1992-11-01 | ミスターコトブキ | 4歳未勝利 | 福島 ダート 1,700m | 6 |
| 1992-10-31 | ベップパレード | 4歳未勝利 | 福島 ダート 1,000m | 3 |
| 1992-10-31 | グランツアドラ | 3歳未勝利 | 福島 ダート 1,000m | 1 |
| 1992-10-25 | ユーワバロン | 4歳未勝利 | 福島 芝 2,000m | 6 |
| 1992-10-18 | タマレオ | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 2 |
| 1992-10-18 | スイートルシード | 4歳未勝利 | 福島 芝 2,000m | 8 |
| 1992-10-18 | ブラッドルビー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 6 |
| 1992-10-17 | インディオンワード | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,200m | 6 |
| 1992-10-17 | マリアチャコ | 4歳未勝利 | 福島 芝 2,000m | 13 |
| 1992-10-17 | トリプルミラー | 4歳未勝利 | 福島 ダート 1,700m | 3 |
| 1992-10-17 | フオコンシェリー | 4歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 5 |
| 1992-10-10 | フィフティンマーチ | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,200m | 6 |
| 1992-10-04 | フルーツカクテル | 里見特別 | 中山 芝 1,600m | 9 |
| 1992-10-04 | セントハワイアン | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 5 |
| 1992-10-03 | ユーワバロン | 4歳未勝利 | 中山 芝 1,800m | 5 |
| 1992-10-03 | ハルランマン | 3歳新馬 | 中山 芝 1,600m | 7 |
| 1992-09-20 | セントハワイアン | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 6 |
| 1992-09-12 | テイクラン | 4歳以上500万下 | 中山 芝 1,600m | 4 |
| 1992-09-12 | ユーワバロン | 4歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 9 |
| 1992-09-12 | ハルランマン | 3歳新馬 | 中山 芝 1,200m | 10 |
| 1992-09-06 | ランニングムーン | 4歳以上500万下 | 新潟 芝 1,800m | 10 |
| 1992-09-06 | フルーツカクテル | 三国特別 | 新潟 芝 1,600m | 2 |
| 1992-09-06 | マリアウイン | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,400m | 9 |
| 1992-09-06 | セントハワイアン | 3歳新馬 | 新潟 芝 1,200m | 4 |
| 1992-09-05 | コーデリア | 4歳未勝利 | 新潟 ダート 1,700m | 9 |
| 1992-08-30 | コーデリア | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,400m | 9 |
| 1992-08-30 | セイカンエース | 4歳未勝利 | 新潟 ダート 1,700m | 除 |
| 1992-08-23 | ユーワバロン | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,800m | 5 |
| 1992-08-22 | セントハワイアン | 3歳新馬 | 新潟 芝 1,000m | 4 |
| 1992-08-16 | ランニングムーン | 4歳以上500万下 | 新潟 芝 2,000m | 5 |
| 1992-08-16 | フルーツカクテル | 石打特別 | 新潟 芝 1,600m | 2 |
| 1992-08-15 | コーデリア | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,200m | 7 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容