RACING DATA
丸山侯彦 騎手の成績
収録期間内の出走:1998-05-10〜2004-08-22。名前の表記が一致する記録を集計。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走154走
1着5回
勝率3.2%
3着以内率9.7%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が93走で、1着は3回、3着以内率は12.9%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別・年別成績
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1.5% | 8.8% |
| 新潟 | 47 | 2 | 1 | 2 | 4.3% | 10.6% |
| 福島 | 22 | 2 | 1 | 0 | 9.1% | 13.6% |
| 東京 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| 京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 93 | 3 | 3 | 6 | 3.2% | 12.9% |
| ダート | 61 | 2 | 1 | 0 | 3.3% | 4.9% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 46 | 2 | 1 | 2 | 4.3% | 10.9% |
| 1800m | 38 | 1 | 1 | 1 | 2.6% | 7.9% |
| 2000m | 20 | 1 | 0 | 2 | 5.0% | 15.0% |
| 1400m | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 13.3% |
| 1600m | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7.1% |
| 1000m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1700m | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% |
| 2200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2500m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 124 | 2 | 4 | 6 | 1.6% | 9.7% |
| 稍重 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10.5% | 10.5% |
| 重 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
年別成績
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 6.5% |
| 2003 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2.2% | 6.7% |
| 2002 | 46 | 3 | 0 | 2 | 6.5% | 10.9% |
| 2001 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 18.2% |
| 2000 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 22.2% |
| 1999 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の直近60出走
| 日付 | 競走馬 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-22 | ヤマヨダイナミック | 3歳以上500万下 | 新潟 芝 1,400m | 5 |
| 2004-08-08 | ウィナーズスルー | 五泉特別 | 新潟 芝 1,400m | 17 |
| 2004-08-08 | アウトカム | 3歳以上500万下 | 新潟 ダート 1,800m | 11 |
| 2004-08-08 | コアレスロケット | 3歳以上500万下 | 新潟 ダート 1,200m | 8 |
| 2004-08-08 | ミスハチマン | 3歳未勝利 | 新潟 芝 1,000m | 7 |
| 2004-05-09 | カズサフラワー | 大日岳特別 | 新潟 芝 1,200m | 8 |
| 2004-05-09 | カミノサイレンス | こけもも賞 | 新潟 芝 2,000m | 8 |
| 2004-05-09 | ケージーアフリート | 4歳以上500万下 | 新潟 ダート 1,200m | 5 |
| 2004-05-09 | グラスブライト | 3歳未勝利 | 新潟 芝 1,000m | 16 |
| 2004-05-02 | エクスサンダー | 糸魚川特別 | 新潟 芝 2,000m | 3 |
| 2004-05-02 | ドラゴンキャプテン | わらび賞 | 新潟 ダート 1,800m | 4 |
| 2004-04-25 | カミノサイレンス | ひめさゆり賞 | 福島 芝 1,800m | 11 |
| 2004-04-18 | ガリョウテンセイ | ラジオ福島賞 | 福島 芝 1,200m | 10 |
| 2004-04-18 | アンフィーイモン | 水芭蕉特別 | 福島 芝 1,200m | 16 |
| 2004-04-18 | コスモインベイダー | 4歳以上500万下 | 福島 ダート 1,700m | 13 |
| 2004-04-18 | スプリングレンヌ | 3歳未勝利 | 福島 芝 1,800m | 13 |
| 2004-03-21 | ドラゴンキャプテン | フジTVスプリングS | 中山 芝 1,800m | 7 |
| 2004-02-29 | ドラゴンキャプテン | 水仙賞 | 中山 芝 2,200m | 4 |
| 2004-02-07 | ハギノベルテンポ | 青梅特別 | 東京 ダート 1,400m | 2 |
| 2004-02-07 | サプルメアー | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 1,400m | 14 |
| 2004-02-07 | シアワセメガミ | 3歳500万下 | 東京 ダート 1,300m | 13 |
| 2004-02-07 | バンダムカーン | 3歳未勝利 | 東京 ダート 1,400m | 7 |
| 2004-01-25 | アルタネート | タケホープメモリアル | 中山 芝 1,600m | 11 |
| 2004-01-25 | ジェンマヴェルデ | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 11 |
| 2004-01-25 | パラダイスウインド | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 14 |
| 2004-01-25 | バンダムカーン | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 6 |
| 2004-01-10 | キングサンバ | アレキサンドライトS | 中山 ダート 1,800m | 4 |
| 2004-01-10 | アンフィーイモン | 呉竹賞 | 中山 ダート 1,200m | 8 |
| 2004-01-10 | リキサングレード | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 2,400m | 4 |
| 2004-01-10 | ラインプロシード | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 12 |
| 2004-01-10 | アローイモン | 3歳未勝利 | 中山 ダート 1,800m | 7 |
| 2003-12-21 | カズサヴァンベール | 香取特別 | 中山 芝 1,800m | 7 |
| 2003-12-21 | ガイヤール | フェアリーステークス | 中山 芝 1,200m | 8 |
| 2003-12-21 | ブラインドタッチ | 冬至ステークス | 中山 芝 2,500m | 9 |
| 2003-12-21 | コーザンエイム | 2歳500万下 | 中山 ダート 1,800m | 13 |
| 2003-12-21 | リスペクトスコール | 2歳新馬 | 中山 芝 1,200m | 4 |
| 2003-12-21 | コスモシェリフ | 2歳新馬 | 中山 ダート 1,800m | 中 |
| 2003-12-20 | ミスターユニコン | ディセンバーS | 中山 芝 1,800m | 16 |
| 2003-12-20 | ドラゴンキャプテン | ひいらぎ賞 | 中山 芝 1,600m | 5 |
| 2003-12-20 | テミス | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,200m | 10 |
| 2003-12-14 | アンフィーイモン | 2歳500万下 | 中山 ダート 1,200m | 12 |
| 2003-12-14 | アイアイハート | 2歳新馬 | 中山 ダート 1,200m | 9 |
| 2003-12-06 | キョクイチバンブー | 南総特別 | 中山 芝 1,200m | 11 |
| 2003-12-06 | ドラゴンキャプテン | 葉牡丹賞 | 中山 芝 2,000m | 3 |
| 2003-12-06 | ナイスカット | 3歳以上1000万下 | 中山 ダート 1,200m | 11 |
| 2003-12-06 | マイネルアーデント | 3歳以上500万下 | 中山 ダート 1,200m | 除 |
| 2003-12-06 | ホーバーホーク | 2歳未勝利 | 中山 芝 1,200m | 7 |
| 2003-12-06 | ガイヤール | 2歳未勝利 | 中山 ダート 1,200m | 1 |
| 2003-08-31 | ホリノセイキ | 稲妻特別 | 新潟 芝 1,000m | 18 |
| 2003-08-31 | フラットアウト | 3歳未勝利 | 新潟 芝 2,000m | 15 |
| 2003-08-31 | ヤマニンフリスビー | 3歳未勝利 | 新潟 芝 1,200m | 14 |
| 2003-08-11 | ホリノセイキ | 3歳以上500万下 | 新潟 芝 1,000m | 15 |
| 2003-08-11 | ジェイケイガバナー | 豊栄特別 | 新潟 芝 1,600m | 13 |
| 2003-08-11 | アイアムブリザード | 3歳未勝利 | 新潟 芝 2,000m | 8 |
| 2003-08-11 | オースミナックル | 3歳未勝利 | 新潟 芝 1,400m | 2 |
| 2003-07-20 | ホリノセイキ | 3歳以上500万下 | 新潟 芝 2,000m | 16 |
| 2003-07-20 | タマルファイター | NSTオープン | 新潟 芝 1,400m | 14 |
| 2003-07-20 | ライトヘイロー | 3歳以上500万下 | 新潟 ダート 1,800m | 13 |
| 2003-06-29 | シャーペンゴールド | 田舎館特別 | 福島 芝 1,200m | 中 |
| 2003-06-29 | コスモゾーン | 3歳以上500万下 | 福島 芝 1,800m | 13 |
成績は過去アーカイブ内の集計です。現役・引退や現在の所属を示しません。同じ表記の名前をまとめており、公式人物IDの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容