RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドバニヤン | 8 | 1 | 12.5% | 2005-12-25 |
| ゴールドバニラ | 3 | 0 | 0.0% | 2014-01-05 |
| ゴールドバニー | 8 | 3 | 37.5% | 2001-06-10 |
| ゴールドバランサー | 20 | 4 | 20.0% | 2025-05-11 |
| ゴールドバリア | 2 | 0 | 0.0% | 2002-03-24 |
| ゴールドバリオス | 4 | 0 | 0.0% | 2018-03-11 |
| ゴールドバルザック | 9 | 0 | 0.0% | 2010-07-10 |
| ゴールドバレット | 8 | 0 | 0.0% | 1995-11-18 |
| ゴールドバローズ | 4 | 1 | 25.0% | 2026-05-23 |
| ゴールドバンカー | 18 | 1 | 5.6% | 2019-01-12 |
| ゴールドバンク | 5 | 0 | 0.0% | 2005-07-30 |
| ゴールドバーニング | 2 | 0 | 0.0% | 2026-10-24 |
| ゴールドバーレン | 5 | 0 | 0.0% | 2021-08-07 |
| ゴールドバーン | 3 | 0 | 0.0% | 2015-06-14 |
| ゴールドパイン | 6 | 0 | 0.0% | 1996-09-21 |
| ゴールドパッキャオ | 23 | 2 | 8.7% | 2020-12-20 |
| ゴールドパッション | 27 | 1 | 3.7% | 2020-07-05 |
| ゴールドパドル | 6 | 0 | 0.0% | 2018-08-11 |
| ゴールドパラディン | 43 | 5 | 11.6% | 2025-02-16 |
| ゴールドパレード | 12 | 1 | 8.3% | 2026-10-18 |
| ゴールドパワー | 36 | 0 | 0.0% | 2004-11-06 |
| ゴールドパワー | 4 | 0 | 0.0% | 1986-08-09 |
| ゴールドパンチ | 4 | 0 | 0.0% | 2010-01-30 |
| ゴールドパーティー | 1 | 0 | 0.0% | 2026-10-04 |
| ゴールドパートナー | 4 | 0 | 0.0% | 2025-07-19 |
| ゴールドパール | 3 | 0 | 0.0% | 2014-03-30 |
| ゴールドヒメ | 1 | 0 | 0.0% | 1997-10-05 |
| ゴールドヒューズ | 5 | 0 | 0.0% | 2019-04-13 |
| ゴールドヒル | 0 | 0 | — | 2001-09-30 |
| ゴールドヒロイン | 3 | 0 | 0.0% | 2003-07-05 |
| ゴールドビガー | 5 | 0 | 0.0% | 2006-07-01 |
| ゴールドビコー | 9 | 0 | 0.0% | 2002-08-04 |
| ゴールドビリーヴ | 6 | 1 | 16.7% | 2026-07-25 |
| ゴールドビーズ | 3 | 0 | 0.0% | 2017-11-19 |
| ゴールドビーター | 2 | 0 | 0.0% | 2003-06-21 |
| ゴールドビーム | 1 | 0 | 0.0% | 2019-02-17 |
| ゴールドピアザ | 5 | 0 | 0.0% | 2008-02-09 |
| ゴールドピアース | 8 | 0 | 0.0% | 2012-04-07 |
| ゴールドピクシー | 1 | 0 | 0.0% | 1998-07-11 |
| ゴールドピネース | 16 | 1 | 6.3% | 1989-07-08 |
| ゴールドピューマ | 5 | 0 | 0.0% | 2013-03-10 |
| ゴールドファイター | 4 | 0 | 0.0% | 2011-04-03 |
| ゴールドファン | 3 | 0 | 0.0% | 1987-03-28 |
| ゴールドファーム | 9 | 0 | 0.0% | 2017-02-26 |
| ゴールドフィルド | 3 | 0 | 0.0% | 2015-10-11 |
| ゴールドフィンガー | 26 | 2 | 7.7% | 2023-12-17 |
| ゴールドフィンガー | 30 | 1 | 3.3% | 2001-08-11 |
| ゴールドフェスタ | 6 | 0 | 0.0% | 2011-08-07 |
| ゴールドフォイル | 32 | 3 | 9.4% | 2007-05-12 |
| ゴールドフォックス | 5 | 0 | 0.0% | 2023-03-26 |
| ゴールドフォレスト | 4 | 1 | 25.0% | 2016-10-22 |
| ゴールドフォース | 1 | 0 | 0.0% | 2013-10-12 |
| ゴールドフューチャ | 1 | 0 | 0.0% | 2003-04-19 |
| ゴールドフライト | 8 | 2 | 25.0% | 2022-10-09 |
| ゴールドフラッグ | 25 | 3 | 12.0% | 2020-10-03 |
| ゴールドフランス | 12 | 1 | 8.3% | 2005-03-12 |
| ゴールドフリーダム | 6 | 0 | 0.0% | 2026-06-28 |
| ゴールドフレイバー | 3 | 0 | 0.0% | 2021-05-02 |
| ゴールドフレンド | 5 | 0 | 0.0% | 2012-07-01 |
| ゴールドフレーム | 33 | 3 | 9.1% | 2023-09-02 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容