RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーフォージョイ | 5 | 0 | 0.0% | 2010-07-11 |
| ゴープラチナム | 12 | 0 | 0.0% | 2021-07-17 |
| ゴーホー | 5 | 0 | 0.0% | 1986-08-02 |
| ゴーマイオーシャン | 3 | 0 | 0.0% | 2023-08-26 |
| ゴーマックス | 20 | 1 | 5.0% | 2025-03-16 |
| ゴームズ | 3 | 0 | 0.0% | 2024-12-21 |
| ゴーヤングマン | 3 | 0 | 0.0% | 1998-01-05 |
| ゴーユウ | 1 | 0 | 0.0% | 2007-04-08 |
| ゴーラッキー | 5 | 3 | 60.0% | 2026-09-21 |
| ゴーラン | 2 | 0 | 0.0% | 2002-11-24 |
| ゴーランクシャス | 2 | 0 | 0.0% | 2016-04-30 |
| ゴールインマーク | 23 | 0 | 0.0% | 2011-06-12 |
| ゴールウェイ | 25 | 3 | 12.0% | 2014-10-25 |
| ゴールウェイガール | 6 | 0 | 0.0% | 2024-05-25 |
| ゴールオブフェイト | 3 | 0 | 0.0% | 2003-09-27 |
| ゴールキーパー | 2 | 0 | 0.0% | 1988-05-14 |
| ゴールゲッター | 23 | 1 | 4.3% | 2008-05-03 |
| ゴールスキー | 40 | 8 | 20.0% | 2015-08-16 |
| ゴールタッチ | 5 | 0 | 0.0% | 1998-06-07 |
| ゴールディ | 22 | 1 | 4.5% | 1999-02-27 |
| ゴールディーロック | 45 | 2 | 4.4% | 2011-12-18 |
| ゴールデン | 2 | 0 | 0.0% | 2024-11-02 |
| ゴールデンアイ | 41 | 7 | 17.1% | 1995-04-02 |
| ゴールデンアクセル | 5 | 0 | 0.0% | 1997-12-21 |
| ゴールデンアクター | 24 | 0 | 0.0% | 1999-11-20 |
| ゴールデンアジリタ | 9 | 0 | 0.0% | 1990-03-18 |
| ゴールデンアスク | 9 | 0 | 0.0% | 2011-08-14 |
| ゴールデンアセット | 4 | 0 | 0.0% | 1996-11-10 |
| ゴールデンアタック | 43 | 2 | 4.7% | 2015-11-23 |
| ゴールデンアックス | 50 | 4 | 8.0% | 2005-01-23 |
| ゴールデンアトム | 5 | 0 | 0.0% | 2016-09-25 |
| ゴールデンアミーゴ | 11 | 0 | 0.0% | 2002-07-27 |
| ゴールデンアリー | 20 | 3 | 15.0% | 2005-06-11 |
| ゴールデンアルジェ | 1 | 0 | 0.0% | 2001-08-11 |
| ゴールデンアロー | 15 | 0 | 0.0% | 2004-09-19 |
| ゴールデンアワー | 36 | 7 | 19.4% | 1994-06-12 |
| ゴールデンアワー | 7 | 1 | 14.3% | 2022-07-02 |
| ゴールデンアワード | 1 | 0 | 0.0% | 2004-12-25 |
| ゴールデンアンカー | 5 | 0 | 0.0% | 1986-09-20 |
| ゴールデンアーク | 4 | 0 | 0.0% | 2020-08-15 |
| ゴールデンイブキ | 11 | 1 | 9.1% | 1987-03-15 |
| ゴールデンイヤーズ | 3 | 0 | 0.0% | 2011-05-21 |
| ゴールデンイーグル | 1 | 0 | 0.0% | 2019-06-02 |
| ゴールデンイーグル | 4 | 1 | 25.0% | 1997-11-22 |
| ゴールデンウィナー | 3 | 0 | 0.0% | 1991-05-12 |
| ゴールデンウィナー | 12 | 1 | 8.3% | 2013-08-03 |
| ゴールデンウィンド | 5 | 1 | 20.0% | 2022-12-04 |
| ゴールデンウィーク | 8 | 0 | 0.0% | 2001-12-08 |
| ゴールデンウィーク | 1 | 0 | 0.0% | 2007-06-30 |
| ゴールデンウィート | 18 | 0 | 0.0% | 2001-03-10 |
| ゴールデンウインド | 1 | 0 | 0.0% | 1990-01-05 |
| ゴールデンウェル | 13 | 2 | 15.4% | 2020-08-16 |
| ゴールデンウォリア | 1 | 0 | 0.0% | 1998-06-27 |
| ゴールデンウルフ | 1 | 0 | 0.0% | 2012-03-10 |
| ゴールデンエイジ | 1 | 0 | 0.0% | 2007-09-29 |
| ゴールデンエイター | 4 | 0 | 0.0% | 1995-10-21 |
| ゴールデンエイラ | 2 | 0 | 0.0% | 2005-04-16 |
| ゴールデンエッグ | 4 | 0 | 0.0% | 2008-05-17 |
| ゴールデンエビス | 16 | 1 | 6.3% | 2008-04-05 |
| ゴールデンエブエ | 2 | 0 | 0.0% | 1994-08-20 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容