RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| コウヨウマリーン | 28 | 2 | 7.1% | 2011-02-05 |
| コウヨウミラクル | 3 | 0 | 0.0% | 2013-09-07 |
| コウヨウメビウス | 19 | 0 | 0.0% | 2012-09-16 |
| コウヨウラブ | 3 | 0 | 0.0% | 2012-07-07 |
| コウヨウリョウ | 8 | 0 | 0.0% | 2010-08-22 |
| コウヨウルドルフ | 34 | 1 | 2.9% | 2000-11-25 |
| コウヨウルビー | 7 | 0 | 0.0% | 2013-07-27 |
| コウヨウレジェンド | 27 | 3 | 11.1% | 2014-10-26 |
| コウヨウロイヤル | 8 | 0 | 0.0% | 2011-09-25 |
| コウヨウロマンス | 11 | 0 | 0.0% | 2003-04-12 |
| コウヨウワールド | 5 | 0 | 0.0% | 2011-08-06 |
| コウリョウボーイ | 6 | 0 | 0.0% | 1997-10-05 |
| コウリョウマドネス | 6 | 0 | 0.0% | 1992-05-09 |
| コウワエクスプレス | 7 | 0 | 0.0% | 2009-09-12 |
| コウワスプラッシュ | 7 | 0 | 0.0% | 2008-09-06 |
| コエノメレス | 2 | 0 | 0.0% | 2000-06-10 |
| コエレ | 15 | 0 | 0.0% | 2018-08-11 |
| コオテンスポット | 1 | 0 | 0.0% | 2001-09-08 |
| コオリナ | 18 | 0 | 0.0% | 1993-07-31 |
| コオリナ | 13 | 1 | 7.7% | 2003-11-22 |
| コオリナアベニュー | 2 | 0 | 0.0% | 2009-02-22 |
| コオリナストーン | 8 | 2 | 25.0% | 2008-09-06 |
| コオリナラグーン | 8 | 0 | 0.0% | 2025-08-17 |
| コオリルビー | 2 | 0 | 0.0% | 1992-10-31 |
| コカゲ | 3 | 0 | 0.0% | 2021-05-23 |
| コカトゥー | 3 | 0 | 0.0% | 2012-08-12 |
| コカボムクイーン | 26 | 4 | 15.4% | 2022-03-20 |
| コカボムショット | 4 | 0 | 0.0% | 2026-08-02 |
| コカリナ | 5 | 0 | 0.0% | 2005-09-24 |
| コガイチジョオー | 2 | 0 | 0.0% | 1986-12-20 |
| コガイチトモコ | 6 | 1 | 16.7% | 1986-05-04 |
| コガイチバン | 3 | 0 | 0.0% | 1986-02-15 |
| コガイチマル | 1 | 0 | 0.0% | 1986-05-03 |
| コガクボウ | 6 | 0 | 0.0% | 2025-09-28 |
| コガネアイリス | 22 | 1 | 4.5% | 1996-03-23 |
| コガネアトラス | 6 | 0 | 0.0% | 1991-06-30 |
| コガネアラシ | 23 | 3 | 13.0% | 1992-03-15 |
| コガネウキョウ | 15 | 1 | 6.7% | 2005-03-06 |
| コガネエイカン | 4 | 0 | 0.0% | 1986-03-09 |
| コガネサミット | 11 | 1 | 9.1% | 1993-05-01 |
| コガネシェーバー | 21 | 1 | 4.8% | 1999-01-09 |
| コガネシンザン | 9 | 1 | 11.1% | 1995-11-25 |
| コガネシーホーク | 6 | 0 | 0.0% | 1995-11-05 |
| コガネスキー | 3 | 0 | 0.0% | 1996-01-06 |
| コガネスズラン | 3 | 0 | 0.0% | 1995-07-15 |
| コガネスマイル | 28 | 1 | 3.6% | 1996-06-09 |
| コガネセゾン | 2 | 0 | 0.0% | 1996-07-14 |
| コガネセンガン | 47 | 3 | 6.4% | 1995-02-19 |
| コガネセンチュリー | 8 | 2 | 25.0% | 1996-01-20 |
| コガネタイフウ | 27 | 4 | 14.8% | 1993-07-11 |
| コガネターボ | 25 | 4 | 16.0% | 1991-08-31 |
| コガネチャンス | 4 | 0 | 0.0% | 1995-10-22 |
| コガネテスコ | 27 | 5 | 18.5% | 1994-03-19 |
| コガネディクタス | 9 | 0 | 0.0% | 1996-11-10 |
| コガネトウショウ | 19 | 1 | 5.3% | 1996-02-10 |
| コガネニシキ | 40 | 3 | 7.5% | 1996-03-09 |
| コガネノソラ | 15 | 5 | 33.3% | 2026-08-02 |
| コガネバースト | 14 | 0 | 0.0% | 1994-02-19 |
| コガネパワー | 6 | 3 | 50.0% | 1992-02-15 |
| コガネビーナス | 4 | 1 | 25.0% | 1995-12-02 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容