RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| アタゴイチバンボシ | 6 | 0 | 0.0% | 2006-10-29 |
| アタゴイメージ | 1 | 0 | 0.0% | 1992-12-06 |
| アタゴエンゼル | 6 | 0 | 0.0% | 1997-11-09 |
| アタゴオーラ | 16 | 1 | 6.3% | 2010-08-01 |
| アタゴカンムリ | 1 | 0 | 0.0% | 1994-04-30 |
| アタゴキャロット | 9 | 0 | 0.0% | 2007-04-07 |
| アタゴコマンダー | 20 | 1 | 5.0% | 2009-01-18 |
| アタゴサン | 5 | 0 | 0.0% | 2003-09-20 |
| アタゴジュビロ | 4 | 0 | 0.0% | 1994-09-10 |
| アタゴジーニアス | 9 | 0 | 0.0% | 2002-09-01 |
| アタゴタイショウ | 22 | 4 | 18.2% | 2005-07-23 |
| アタゴタイヨウ | 13 | 0 | 0.0% | 2007-07-15 |
| アタゴドリーム | 8 | 1 | 12.5% | 1993-07-25 |
| アタゴナデシコ | 2 | 0 | 0.0% | 2007-02-10 |
| アタゴナンバーワン | 4 | 0 | 0.0% | 2007-04-28 |
| アタゴハヤブサ | 11 | 0 | 0.0% | 2008-06-28 |
| アタゴバクシン | 21 | 5 | 23.8% | 2005-05-29 |
| アタゴバリュー | 1 | 0 | 0.0% | 2025-01-12 |
| アタゴパラダイス | 5 | 1 | 20.0% | 2003-03-22 |
| アタゴビジョン | 3 | 0 | 0.0% | 1994-01-09 |
| アタゴビッグマン | 28 | 4 | 14.3% | 2008-11-15 |
| アタゴプリティー | 21 | 2 | 9.5% | 1993-03-20 |
| アタゴヘイロー | 9 | 0 | 0.0% | 2007-09-15 |
| アタゴベッピンサン | 6 | 0 | 0.0% | 2003-09-06 |
| アタゴペガサス | 27 | 3 | 11.1% | 1997-08-03 |
| アタゴペガサス | 3 | 0 | 0.0% | 2011-03-19 |
| アタゴホープ | 1 | 0 | 0.0% | 1999-08-29 |
| アタゴマウント | 2 | 0 | 0.0% | 1995-11-11 |
| アタゴムテキ | 8 | 0 | 0.0% | 1997-09-13 |
| アタゴルンバ | 8 | 1 | 12.5% | 1999-09-05 |
| アタゴール | 18 | 1 | 5.6% | 1994-07-23 |
| アタッカー | 13 | 0 | 0.0% | 2004-10-03 |
| アタッキングゾーン | 27 | 2 | 7.4% | 2015-07-25 |
| アタックアイファー | 11 | 1 | 9.1% | 2001-12-15 |
| アタックアインス | 2 | 0 | 0.0% | 2002-03-17 |
| アタックエース | 2 | 0 | 0.0% | 2025-12-13 |
| アタックガール | 17 | 1 | 5.9% | 2017-08-20 |
| アタックシチー | 15 | 0 | 0.0% | 1998-11-14 |
| アタックショウ | 13 | 0 | 0.0% | 1999-11-20 |
| アタックジョージ | 9 | 0 | 0.0% | 1993-10-03 |
| アタックスピリット | 1 | 0 | 0.0% | 2000-04-01 |
| アタックスリー | 3 | 0 | 0.0% | 2025-01-25 |
| アタックセイコー | 6 | 0 | 0.0% | 2005-02-12 |
| アタックセトル | 2 | 0 | 0.0% | 2009-03-21 |
| アタックタイガー | 4 | 0 | 0.0% | 2023-04-23 |
| アタックタイム | 5 | 0 | 0.0% | 1988-11-06 |
| アタックチャンス | 14 | 0 | 0.0% | 2003-10-25 |
| アタックトライ | 1 | 0 | 0.0% | 1997-09-07 |
| アタックバイオ | 5 | 1 | 20.0% | 2017-07-02 |
| アタックバイオ | 13 | 0 | 0.0% | 2000-05-14 |
| アタックフォー | 4 | 0 | 0.0% | 2007-02-18 |
| アタックフォーラム | 5 | 0 | 0.0% | 2001-11-03 |
| アタックプリンス | 5 | 0 | 0.0% | 1994-10-09 |
| アタックホープ | 15 | 2 | 13.3% | 1990-07-29 |
| アタックボーイ | 9 | 0 | 0.0% | 1987-12-06 |
| アタックボーイ | 1 | 0 | 0.0% | 2023-12-24 |
| アタックモア | 5 | 0 | 0.0% | 2004-05-09 |
| アタックレジェンド | 8 | 2 | 25.0% | 2001-02-17 |
| アタッケミノル | 1 | 0 | 0.0% | 2017-01-22 |
| アタビズム | 3 | 0 | 0.0% | 2022-06-12 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容