RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| グレートローバスト | 5 | 1 | 20.0% | 1994-07-03 |
| グレートワーク | 13 | 0 | 0.0% | 2002-08-24 |
| グレートヴァリュー | 48 | 2 | 4.2% | 2016-05-01 |
| グレートヴィクトリ | 24 | 3 | 12.5% | 1996-03-02 |
| グレードエース | 11 | 0 | 0.0% | 2007-01-07 |
| グレードカップ | 35 | 1 | 2.9% | 1994-08-07 |
| グレードギア | 2 | 0 | 0.0% | 2004-01-10 |
| グレードバイオ | 10 | 2 | 20.0% | 1992-06-27 |
| グレードビーナス | 44 | 3 | 6.8% | 2004-01-25 |
| グレーヌドジョワ | 11 | 2 | 18.2% | 2026-09-06 |
| グレーハウンド | 8 | 0 | 0.0% | 1989-04-22 |
| グレーパール | 4 | 2 | 50.0% | 2018-03-25 |
| グレーフィンソニア | 9 | 0 | 0.0% | 2019-08-25 |
| グレーフェンベルク | 11 | 0 | 0.0% | 2020-08-15 |
| グレープブランデー | 32 | 6 | 18.8% | 2017-01-29 |
| グレープレモネード | 2 | 0 | 0.0% | 2026-05-03 |
| グレーボーイ | 1 | 0 | 0.0% | 1994-07-02 |
| グレーミーティア | 2 | 0 | 0.0% | 2017-09-02 |
| グレームーン | 2 | 0 | 0.0% | 2017-01-14 |
| グロウアイリス | 5 | 0 | 0.0% | 2018-09-22 |
| グロウアビリティ | 2 | 0 | 0.0% | 2015-09-27 |
| グロウアロー | 7 | 0 | 0.0% | 1989-09-30 |
| グロウアーサー | 3 | 0 | 0.0% | 1991-10-19 |
| グロウイエロー | 3 | 0 | 0.0% | 1987-05-10 |
| グロウイッテツ | 12 | 1 | 8.3% | 1992-08-22 |
| グロウイングパワー | 16 | 2 | 12.5% | 1997-07-06 |
| グロウインザダーク | 12 | 0 | 0.0% | 2016-08-14 |
| グロウイーグル | 2 | 0 | 0.0% | 1992-01-25 |
| グロウエンゼル | 3 | 0 | 0.0% | 1997-04-26 |
| グロウオギハート | 18 | 1 | 5.6% | 1988-10-02 |
| グロウオブハピネス | 11 | 0 | 0.0% | 2003-02-08 |
| グロウキャッスル | 5 | 0 | 0.0% | 1996-11-10 |
| グロウゲンザン | 2 | 0 | 0.0% | 1994-11-20 |
| グロウサッサ | 4 | 0 | 0.0% | 2003-09-14 |
| グロウサフラン | 1 | 0 | 0.0% | 1996-11-23 |
| グロウシェイド | 9 | 0 | 0.0% | 2000-11-19 |
| グロウシャーク | 13 | 0 | 0.0% | 1987-05-10 |
| グロウシュンライ | 1 | 0 | 0.0% | 2003-12-07 |
| グロウシルビア | 8 | 1 | 12.5% | 1991-12-21 |
| グロウジュリアス | 6 | 0 | 0.0% | 1991-05-19 |
| グロウスイセイ | 3 | 0 | 0.0% | 1987-12-19 |
| グロウスキー | 5 | 1 | 20.0% | 1990-08-25 |
| グロウスグロリア | 9 | 0 | 0.0% | 1997-07-06 |
| グロウスノー | 23 | 2 | 8.7% | 1989-12-09 |
| グロウセダン | 8 | 1 | 12.5% | 1988-01-06 |
| グロウソブリン | 16 | 2 | 12.5% | 1988-12-17 |
| グロウソロン | 4 | 0 | 0.0% | 1994-05-28 |
| グロウタップス | 2 | 0 | 0.0% | 1998-04-25 |
| グロウチドリ | 3 | 0 | 0.0% | 1988-04-17 |
| グロウチュデナム | 14 | 1 | 7.1% | 1991-06-09 |
| グロウテイオー | 5 | 0 | 0.0% | 1995-09-24 |
| グロウテーザ | 4 | 0 | 0.0% | 1986-09-20 |
| グロウナイト | 9 | 1 | 11.1% | 1993-06-06 |
| グロウハッピー | 6 | 0 | 0.0% | 1999-12-11 |
| グロウバッカス | 10 | 1 | 10.0% | 2004-03-06 |
| グロウファントム | 16 | 1 | 6.3% | 1992-04-12 |
| グロウフェイム | 1 | 0 | 0.0% | 2003-12-20 |
| グロウフォトン | 1 | 0 | 0.0% | 1996-04-14 |
| グロウプロス | 17 | 1 | 5.9% | 1987-06-06 |
| グロウミニョン | 3 | 0 | 0.0% | 2025-06-01 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容