RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| グレアチャネル | 5 | 0 | 0.0% | 2015-08-30 |
| グレアトウショウ | 10 | 0 | 0.0% | 1999-11-20 |
| グレアファンタス | 4 | 0 | 0.0% | 2022-09-04 |
| グレアミラージュ | 42 | 1 | 2.4% | 2025-07-06 |
| グレアリングアイ | 7 | 2 | 28.6% | 2021-08-08 |
| グレイイメル | 6 | 0 | 0.0% | 2026-07-12 |
| グレイイングリーン | 42 | 5 | 11.9% | 2026-08-22 |
| グレイウェザーズ | 11 | 1 | 9.1% | 2024-09-01 |
| グレイエクスプレス | 13 | 0 | 0.0% | 2001-04-08 |
| グレイエミネンス | 11 | 4 | 36.4% | 1994-06-11 |
| グレイオウル | 20 | 1 | 5.0% | 2003-05-03 |
| グレイカーニバル | 6 | 0 | 0.0% | 2003-08-02 |
| グレイグアン | 6 | 0 | 0.0% | 2025-05-11 |
| グレイグース | 3 | 0 | 0.0% | 2012-04-08 |
| グレイコード | 4 | 0 | 0.0% | 2023-08-20 |
| グレイゴースト | 2 | 0 | 0.0% | 1990-09-01 |
| グレイサイクロン | 3 | 0 | 0.0% | 2003-09-14 |
| グレイサドンソー | 1 | 0 | 0.0% | 1990-06-17 |
| グレイサミット | 2 | 0 | 0.0% | 2015-06-13 |
| グレイサムソン | 3 | 0 | 0.0% | 2002-11-30 |
| グレイシア | 10 | 3 | 30.0% | 2020-09-20 |
| グレイシアブルー | 36 | 3 | 8.3% | 2008-01-05 |
| グレイシエーション | 4 | 1 | 25.0% | 2026-07-04 |
| グレイシス | 11 | 1 | 9.1% | 2010-08-21 |
| グレイシャス | 1 | 0 | 0.0% | 1990-06-17 |
| グレイシャスオーラ | 8 | 0 | 0.0% | 2023-04-23 |
| グレイシャスギャル | 5 | 0 | 0.0% | 2019-08-10 |
| グレイシャスドータ | 5 | 0 | 0.0% | 2011-07-24 |
| グレイシャー | 4 | 0 | 0.0% | 2004-10-03 |
| グレイシャーパーク | 7 | 0 | 0.0% | 2021-08-22 |
| グレイシャーピーク | 2 | 0 | 0.0% | 2008-07-06 |
| グレイシャーベイ | 12 | 0 | 0.0% | 2022-05-08 |
| グレイシースタイル | 7 | 0 | 0.0% | 2004-08-08 |
| グレイジャックマン | 5 | 1 | 20.0% | 2021-02-27 |
| グレイスアッパー | 2 | 0 | 0.0% | 2001-11-03 |
| グレイスアン | 16 | 1 | 6.3% | 2020-12-12 |
| グレイスアーリー | 8 | 0 | 0.0% | 1996-05-11 |
| グレイスオブゴッド | 24 | 0 | 0.0% | 2026-06-28 |
| グレイスオペラ | 4 | 0 | 0.0% | 2006-09-09 |
| グレイスカップ | 14 | 2 | 14.3% | 2001-02-17 |
| グレイスカノン | 26 | 3 | 11.5% | 2002-09-14 |
| グレイスカリヨン | 17 | 1 | 5.9% | 2025-10-25 |
| グレイスキッド | 7 | 0 | 0.0% | 1991-09-01 |
| グレイスキッパー | 3 | 0 | 0.0% | 2021-07-11 |
| グレイスケープ | 4 | 0 | 0.0% | 2005-04-17 |
| グレイスゴッド | 4 | 0 | 0.0% | 1998-04-26 |
| グレイスサマリン | 15 | 1 | 6.7% | 2004-08-07 |
| グレイスサンセット | 18 | 2 | 11.1% | 2011-10-02 |
| グレイスザクラウン | 16 | 2 | 12.5% | 2026-10-04 |
| グレイスシチー | 4 | 0 | 0.0% | 2008-09-13 |
| グレイスシャーリー | 1 | 0 | 0.0% | 1993-12-04 |
| グレイススマイル | 6 | 0 | 0.0% | 2007-09-17 |
| グレイスセレナーデ | 5 | 0 | 0.0% | 1994-05-01 |
| グレイスタイム | 3 | 0 | 0.0% | 2015-09-27 |
| グレイスダンサー | 63 | 4 | 6.3% | 1999-08-22 |
| グレイスダンス | 19 | 1 | 5.3% | 1991-08-31 |
| グレイスティアラ | 5 | 1 | 20.0% | 2006-04-09 |
| グレイスディオーネ | 1 | 0 | 0.0% | 2015-10-25 |
| グレイスデール | 15 | 0 | 0.0% | 1991-07-13 |
| グレイストーム | 1 | 0 | 0.0% | 2024-05-19 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容