RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| グラッブユアハート | 8 | 3 | 37.5% | 2005-03-06 |
| グラップラー | 3 | 0 | 0.0% | 2008-06-07 |
| グラツィオーソ | 10 | 0 | 0.0% | 2026-03-29 |
| グラツィオーソ | 3 | 0 | 0.0% | 2015-08-22 |
| グラティアス | 34 | 2 | 5.9% | 2025-07-20 |
| グラティアスミノル | 19 | 2 | 10.5% | 2026-03-08 |
| グラティアム | 8 | 2 | 25.0% | 2026-09-20 |
| グラティテュード | 4 | 0 | 0.0% | 2010-01-23 |
| グラティトゥー | 14 | 1 | 7.1% | 2023-11-12 |
| グラディウス | 7 | 0 | 0.0% | 2008-05-24 |
| グラディウス | 3 | 0 | 0.0% | 2019-09-16 |
| グラディオロ | 5 | 0 | 0.0% | 2021-05-09 |
| グラディオール | 5 | 0 | 0.0% | 2026-08-02 |
| グラディス | 7 | 0 | 0.0% | 2017-08-27 |
| グラディート | 3 | 0 | 0.0% | 2019-02-17 |
| グラディーヴァ | 9 | 2 | 22.2% | 2020-10-25 |
| グラデストベル | 16 | 1 | 6.3% | 1997-09-28 |
| グラデュアリー | 7 | 0 | 0.0% | 2019-06-22 |
| グラデュエイト | 26 | 2 | 7.7% | 2021-07-10 |
| グラデュエート | 15 | 1 | 6.7% | 2001-03-24 |
| グラデュエール | 8 | 0 | 0.0% | 2026-08-01 |
| グラデーション | 9 | 1 | 11.1% | 1998-02-28 |
| グラトゥリーレ | 3 | 0 | 0.0% | 2021-12-04 |
| グラドゥアーレ | 29 | 1 | 3.4% | 2021-08-01 |
| グラドゥス | 13 | 0 | 0.0% | 2011-08-06 |
| グラナタス | 21 | 2 | 9.5% | 2022-01-30 |
| グラナダ | 1 | 0 | 0.0% | 1998-12-05 |
| グラナダ | 5 | 0 | 0.0% | 2015-08-30 |
| グラナダシチー | 3 | 0 | 0.0% | 1998-07-04 |
| グラナダローズ | 4 | 0 | 0.0% | 2021-11-13 |
| グラナディラ | 8 | 1 | 12.5% | 2014-05-04 |
| グラナトゥム | 4 | 0 | 0.0% | 2011-05-15 |
| グラナリー | 14 | 3 | 21.4% | 2021-08-28 |
| グラナートロート | 12 | 0 | 0.0% | 2020-08-30 |
| グラニット | 34 | 2 | 5.9% | 2026-10-18 |
| グラニットピーク | 21 | 1 | 4.8% | 2026-10-03 |
| グラニュエル | 2 | 0 | 0.0% | 2020-05-23 |
| グラニュレーション | 5 | 0 | 0.0% | 2012-09-16 |
| グラニースミス | 2 | 0 | 0.0% | 2011-10-01 |
| グラニーズチップス | 6 | 0 | 0.0% | 2017-09-16 |
| グラニータ | 12 | 1 | 8.3% | 2021-11-06 |
| グラビアシチー | 3 | 0 | 0.0% | 2005-07-16 |
| グラビアタレント | 8 | 0 | 0.0% | 2005-04-03 |
| グラビアヒロイン | 15 | 1 | 6.7% | 1997-06-29 |
| グラビティブラスト | 6 | 0 | 0.0% | 2024-08-11 |
| グラフ | 1 | 0 | 0.0% | 2024-06-09 |
| グラファイト | 25 | 1 | 4.0% | 2021-08-28 |
| グラフィアス | 4 | 0 | 0.0% | 1990-04-29 |
| グラフィックレディ | 4 | 0 | 0.0% | 2009-03-28 |
| グラフィティアート | 9 | 2 | 22.2% | 2026-05-02 |
| グラフィティウォー | 8 | 0 | 0.0% | 2022-11-20 |
| グラフェン | 4 | 0 | 0.0% | 2020-05-31 |
| グラフトン | 3 | 0 | 0.0% | 2002-06-16 |
| グラフレナート | 4 | 0 | 0.0% | 2025-05-11 |
| グラブザクラウン | 1 | 0 | 0.0% | 2026-08-02 |
| グラブザゴールド | 3 | 0 | 0.0% | 2017-05-28 |
| グラブザフラッグ | 23 | 1 | 4.3% | 2017-03-05 |
| グラブビクトリー | 6 | 0 | 0.0% | 2025-04-05 |
| グラマシー | 3 | 0 | 0.0% | 2016-12-04 |
| グラマシーパーク | 5 | 0 | 0.0% | 2015-08-15 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容