RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| キクノヴェール | 5 | 0 | 0.0% | 2022-08-21 |
| キクヒメ | 4 | 0 | 0.0% | 2013-08-31 |
| キクファースト | 1 | 0 | 0.0% | 1994-01-30 |
| キクブラッド | 1 | 0 | 0.0% | 1988-04-24 |
| キクマツ | 2 | 0 | 0.0% | 2020-02-29 |
| キクミサイル | 8 | 0 | 0.0% | 1986-08-10 |
| キクヤライ | 20 | 3 | 15.0% | 1988-06-19 |
| キクヨウコー | 5 | 0 | 0.0% | 1987-06-28 |
| キケンナジョージ | 10 | 0 | 0.0% | 2000-06-19 |
| キゲキ | 2 | 0 | 0.0% | 2013-02-10 |
| キコ | 1 | 0 | 0.0% | 2024-05-12 |
| キコウシ | 38 | 4 | 10.5% | 2005-11-20 |
| キコウシ | 44 | 3 | 6.8% | 1992-10-11 |
| キコオテイ | 2 | 0 | 0.0% | 1989-11-11 |
| キコクイーン | 24 | 2 | 8.3% | 2020-06-13 |
| キコシスター | 10 | 0 | 0.0% | 1998-06-14 |
| キコリータ | 8 | 0 | 0.0% | 2026-08-29 |
| キゴシクイン | 22 | 1 | 4.5% | 1993-05-15 |
| キサキオー | 4 | 0 | 0.0% | 2002-08-25 |
| キサキゴールド | 7 | 0 | 0.0% | 2004-10-02 |
| キサキタ | 15 | 1 | 6.7% | 2011-05-21 |
| キサナドゥー | 3 | 0 | 0.0% | 2015-08-23 |
| キサラギコマチ | 7 | 0 | 0.0% | 2018-06-24 |
| キザ | 8 | 0 | 0.0% | 2011-07-23 |
| キザキノシアトル | 1 | 0 | 0.0% | 2005-09-04 |
| キザキノスター | 12 | 0 | 0.0% | 1986-12-21 |
| キザシ | 16 | 1 | 6.3% | 2016-11-12 |
| キシゲヒーロー | 2 | 0 | 0.0% | 2026-10-04 |
| キシダンチョウ | 6 | 2 | 33.3% | 2026-10-12 |
| キシャポッポ | 3 | 0 | 0.0% | 2019-03-17 |
| キシャール | 5 | 1 | 20.0% | 2026-10-17 |
| キシュウアゲイン | 12 | 0 | 0.0% | 2007-09-29 |
| キシュウアサヒ | 3 | 0 | 0.0% | 1994-12-11 |
| キシュウアトム | 1 | 0 | 0.0% | 1994-04-17 |
| キシュウアンナ | 15 | 1 | 6.7% | 1988-10-09 |
| キシュウウイナー | 3 | 0 | 0.0% | 1994-05-29 |
| キシュウウインド | 2 | 0 | 0.0% | 2002-10-26 |
| キシュウエナージ | 1 | 0 | 0.0% | 1996-11-02 |
| キシュウエラン | 11 | 0 | 0.0% | 1989-07-16 |
| キシュウエリザベス | 1 | 0 | 0.0% | 1997-06-14 |
| キシュウエンジェル | 11 | 0 | 0.0% | 2004-09-25 |
| キシュウカブト | 3 | 0 | 0.0% | 1993-09-05 |
| キシュウガイア | 5 | 0 | 0.0% | 2008-12-20 |
| キシュウグラシア | 30 | 4 | 13.3% | 2011-10-30 |
| キシュウグレイス | 10 | 1 | 10.0% | 1998-10-25 |
| キシュウグロリアス | 30 | 2 | 6.7% | 1996-03-31 |
| キシュウゲイメセン | 2 | 0 | 0.0% | 1992-03-21 |
| キシュウコスモ | 8 | 0 | 0.0% | 1986-12-13 |
| キシュウコマチ | 4 | 0 | 0.0% | 1999-05-23 |
| キシュウサガ | 5 | 0 | 0.0% | 1987-11-28 |
| キシュウサラトイロ | 2 | 0 | 0.0% | 2025-11-01 |
| キシュウサラリン | 7 | 0 | 0.0% | 2017-08-27 |
| キシュウサンライズ | 5 | 1 | 20.0% | 2000-05-20 |
| キシュウサーパス | 4 | 0 | 0.0% | 2012-08-19 |
| キシュウシンボル | 3 | 0 | 0.0% | 1986-11-22 |
| キシュウシーマー | 2 | 0 | 0.0% | 1989-05-06 |
| キシュウスイフト | 38 | 3 | 7.9% | 1990-02-04 |
| キシュウスカイ | 41 | 3 | 7.3% | 1989-03-26 |
| キシュウスパイシー | 5 | 0 | 0.0% | 1996-12-08 |
| キシュウスピリット | 10 | 0 | 0.0% | 2006-12-02 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容