RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| ウェルカムハゼオー | 8 | 0 | 0.0% | 1995-06-17 |
| ウェルカムフラワー | 5 | 0 | 0.0% | 2006-09-23 |
| ウェルカムホーム | 3 | 0 | 0.0% | 2025-02-01 |
| ウェルカムレイン | 5 | 0 | 0.0% | 2014-04-26 |
| ウェルカムワゴン | 5 | 0 | 0.0% | 2015-08-23 |
| ウェルキン | 13 | 1 | 7.7% | 2025-11-09 |
| ウェルキング | 6 | 0 | 0.0% | 2006-02-05 |
| ウェルギリウス | 8 | 0 | 0.0% | 1990-03-31 |
| ウェルシュゴールド | 10 | 0 | 0.0% | 2022-08-27 |
| ウェルシュステラ | 37 | 3 | 8.1% | 2006-02-12 |
| ウェルシュハープ | 1 | 0 | 0.0% | 2013-09-15 |
| ウェルシー | 2 | 0 | 0.0% | 2022-01-23 |
| ウェルスナイパー | 3 | 0 | 0.0% | 2021-08-21 |
| ウェルスビューロウ | 6 | 0 | 0.0% | 2006-10-28 |
| ウェルズレジェンド | 16 | 0 | 0.0% | 2018-07-28 |
| ウェルックス | 2 | 0 | 0.0% | 2026-03-15 |
| ウェルテクス | 14 | 2 | 14.3% | 2014-08-10 |
| ウェルテル | 2 | 0 | 0.0% | 2005-08-14 |
| ウェルトレインド | 20 | 0 | 0.0% | 2014-03-21 |
| ウェルドーン | 13 | 3 | 23.1% | 2023-07-08 |
| ウェルネス | 35 | 4 | 11.4% | 1991-02-24 |
| ウェルノーテッド | 5 | 0 | 0.0% | 2016-03-27 |
| ウェルバランス | 11 | 5 | 45.5% | 2007-11-11 |
| ウェルビーイング | 5 | 0 | 0.0% | 2020-05-02 |
| ウェルビーイング | 4 | 0 | 0.0% | 1992-11-08 |
| ウェルピーターパン | 3 | 0 | 0.0% | 2003-02-09 |
| ウェルフェア | 22 | 2 | 9.1% | 2005-08-13 |
| ウェルブレッド | 22 | 2 | 9.1% | 2017-10-21 |
| ウェルマインド | 2 | 0 | 0.0% | 2023-03-12 |
| ウェルム | 6 | 1 | 16.7% | 2026-05-23 |
| ウェルメイド | 8 | 0 | 0.0% | 2022-08-20 |
| ウェルラスター | 19 | 1 | 5.3% | 1997-03-02 |
| ウェルヴァースト | 12 | 0 | 0.0% | 2014-11-08 |
| ウェンス | 11 | 0 | 0.0% | 2024-01-14 |
| ウェンズデイ | 1 | 0 | 0.0% | 2023-08-12 |
| ウェンダヴズクライ | 12 | 0 | 0.0% | 2024-09-29 |
| ウェンディシチー | 5 | 0 | 0.0% | 2013-06-08 |
| ウェントワース | 2 | 0 | 0.0% | 2017-05-21 |
| ウェンブリー | 21 | 2 | 9.5% | 2008-10-05 |
| ウェンブリーシチー | 18 | 1 | 5.6% | 2003-03-29 |
| ウェンロック | 1 | 0 | 0.0% | 2026-08-30 |
| ウェーニーウィキー | 16 | 1 | 6.3% | 2017-06-24 |
| ウェーブエンジェル | 2 | 0 | 0.0% | 2016-08-06 |
| ウェーブオルガン | 4 | 0 | 0.0% | 2005-05-07 |
| ウェーブオーキッド | 12 | 1 | 8.3% | 2014-08-17 |
| ウェーブオーラ | 37 | 3 | 8.1% | 1997-11-23 |
| ウェーブガイア | 22 | 1 | 4.5% | 2020-11-07 |
| ウェーブガール | 20 | 1 | 5.0% | 2010-03-21 |
| ウェーブキング | 29 | 2 | 6.9% | 2018-02-25 |
| ウェーブクイーン | 15 | 1 | 6.7% | 2008-06-22 |
| ウェーブクリスタル | 9 | 0 | 0.0% | 2019-09-01 |
| ウェーブゴールド | 22 | 2 | 9.1% | 2016-08-06 |
| ウェーブスピリッツ | 5 | 0 | 0.0% | 2018-08-05 |
| ウェーブタケ | 3 | 0 | 0.0% | 1996-10-26 |
| ウェーブドラゴン | 7 | 0 | 0.0% | 1994-04-17 |
| ウェーブドリーム | 3 | 0 | 0.0% | 2003-09-27 |
| ウェーブニケ | 1 | 0 | 0.0% | 2021-01-10 |
| ウェーブヒーロー | 35 | 4 | 11.4% | 2020-11-29 |
| ウェーブビクトリー | 4 | 0 | 0.0% | 2020-06-28 |
| ウェーブビスケット | 5 | 0 | 0.0% | 2005-04-10 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容