RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| アンバーミドリ | 11 | 2 | 18.2% | 1988-04-03 |
| アンバーミドリ | 3 | 0 | 0.0% | 1996-08-03 |
| アンバーミニー | 8 | 1 | 12.5% | 2017-07-29 |
| アンバームテキ | 2 | 0 | 0.0% | 2002-11-10 |
| アンバーメテオ | 7 | 0 | 0.0% | 1997-08-03 |
| アンバーユー | 31 | 4 | 12.9% | 1997-12-07 |
| アンバーライオン | 21 | 2 | 9.5% | 1995-06-10 |
| アンバーライト | 2 | 0 | 0.0% | 2026-10-24 |
| アンバーリーダー | 4 | 0 | 0.0% | 1989-11-05 |
| アンバーレイク | 3 | 0 | 0.0% | 2008-03-08 |
| アンバーロード | 6 | 1 | 16.7% | 2014-05-25 |
| アンバーロード | 2 | 0 | 0.0% | 2005-05-14 |
| アンパオ | 6 | 0 | 0.0% | 2023-10-22 |
| アンパサンド | 2 | 0 | 0.0% | 2008-02-24 |
| アンパシオンス | 2 | 0 | 0.0% | 2026-06-28 |
| アンパト | 8 | 0 | 0.0% | 2023-12-09 |
| アンパドゥ | 8 | 5 | 62.5% | 2026-10-17 |
| アンビアンス | 21 | 1 | 4.8% | 2026-10-25 |
| アンビエントポップ | 3 | 0 | 0.0% | 2026-06-20 |
| アンビシャス | 16 | 5 | 31.3% | 2017-06-04 |
| アンビシャス | 36 | 4 | 11.1% | 1999-05-15 |
| アンビシャスシチー | 2 | 0 | 0.0% | 2002-10-12 |
| アンビシャススター | 4 | 0 | 0.0% | 2019-04-06 |
| アンビシャスホープ | 37 | 3 | 8.1% | 1993-02-27 |
| アンビシャスヨシノ | 11 | 3 | 27.3% | 2026-10-25 |
| アンビシャスリッチ | 4 | 0 | 0.0% | 2000-07-08 |
| アンビシュー | 8 | 0 | 0.0% | 2026-03-01 |
| アンビション | 6 | 1 | 16.7% | 2022-04-03 |
| アンビションソード | 1 | 0 | 0.0% | 1993-05-08 |
| アンビションバイオ | 5 | 0 | 0.0% | 2014-10-19 |
| アンビションパワー | 5 | 0 | 0.0% | 1986-04-06 |
| アンビッツ | 6 | 1 | 16.7% | 1989-08-27 |
| アンビバレント | 38 | 3 | 7.9% | 2026-10-24 |
| アンビホールドゥン | 8 | 1 | 12.5% | 2013-02-02 |
| アンビュスカード | 9 | 0 | 0.0% | 1996-07-13 |
| アンビュランスカー | 4 | 0 | 0.0% | 2009-08-23 |
| アンビリカルコード | 1 | 0 | 0.0% | 2015-06-14 |
| アンビリーバブル | 5 | 0 | 0.0% | 1994-08-28 |
| アンビリーバブル | 16 | 0 | 0.0% | 2008-07-12 |
| アンビリーバボー | 3 | 0 | 0.0% | 2017-08-26 |
| アンビル | 25 | 1 | 4.0% | 2021-08-29 |
| アンビルクローラー | 7 | 0 | 0.0% | 2020-07-05 |
| アンビージャー | 1 | 0 | 0.0% | 2022-08-06 |
| アンビータブル | 17 | 2 | 11.8% | 2013-09-17 |
| アンビートゥン | 0 | 0 | — | 2018-08-19 |
| アンビーバ | 6 | 0 | 0.0% | 1999-03-21 |
| アンピエッツア | 3 | 0 | 0.0% | 2010-11-14 |
| アンピトリーテ | 16 | 0 | 0.0% | 2011-12-04 |
| アンピュルシオン | 10 | 0 | 0.0% | 2026-06-27 |
| アンファス | 5 | 0 | 0.0% | 2009-05-02 |
| アンファテュエ | 3 | 0 | 0.0% | 1999-11-20 |
| アンファミーユ | 3 | 0 | 0.0% | 2014-04-06 |
| アンファング | 4 | 0 | 0.0% | 2025-07-19 |
| アンファンテリブル | 3 | 0 | 0.0% | 2025-06-21 |
| アンファール | 5 | 0 | 0.0% | 2026-02-10 |
| アンフィシアター | 3 | 0 | 0.0% | 2015-08-08 |
| アンフィソング | 3 | 0 | 0.0% | 1987-03-15 |
| アンフィテアトルム | 9 | 0 | 0.0% | 2023-05-20 |
| アンフィトリオン | 37 | 6 | 16.2% | 2005-04-24 |
| アンフィトリテ | 8 | 3 | 37.5% | 2020-01-19 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容