RACING DATA
競走馬一覧
177,716件。馬・騎手・調教師の名前から、成績と関連するレースをたどれます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
| 名前 | 出走 | 1着 | 勝率 | 収録された最終出走 |
|---|---|---|---|---|
| アルミラージ | 2 | 0 | 0.0% | 2026-07-05 |
| アルミレーナ | 21 | 3 | 14.3% | 2020-02-15 |
| アルミンテ | 12 | 0 | 0.0% | 1990-09-15 |
| アルムアポジェ | 10 | 0 | 0.0% | 2026-09-06 |
| アルムウーリエ | 5 | 0 | 0.0% | 2025-03-22 |
| アルムエアフォルク | 25 | 2 | 8.0% | 2025-04-19 |
| アルムダウン | 6 | 0 | 0.0% | 2023-09-03 |
| アルムダプタ | 9 | 1 | 11.1% | 2014-11-02 |
| アルムチャレンジ | 25 | 2 | 8.0% | 2020-01-05 |
| アルムチャーチル | 8 | 0 | 0.0% | 2025-08-09 |
| アルムハート | 4 | 0 | 0.0% | 2017-07-09 |
| アルムファーツリー | 42 | 2 | 4.8% | 2024-02-18 |
| アルムフォルツァ | 15 | 2 | 13.3% | 2020-08-30 |
| アルムブラスト | 11 | 2 | 18.2% | 2022-06-26 |
| アルムブラーヴ | 29 | 4 | 13.8% | 2025-05-24 |
| アルムポテンツァ | 4 | 0 | 0.0% | 2021-07-17 |
| アルムポノポノ | 4 | 0 | 0.0% | 2019-06-08 |
| アルムポルックス | 7 | 0 | 0.0% | 2020-06-13 |
| アルムマッツ | 13 | 1 | 7.7% | 2023-10-14 |
| アルムユヴラージ | 1 | 0 | 0.0% | 2020-04-04 |
| アルムラジャスタン | 2 | 0 | 0.0% | 2024-08-10 |
| アルムラトゥール | 28 | 4 | 14.3% | 2026-05-03 |
| アルムランプシー | 3 | 0 | 0.0% | 2026-09-05 |
| アルムレジリエンス | 3 | 0 | 0.0% | 2022-04-23 |
| アルメイダミノル | 26 | 3 | 11.5% | 2024-10-13 |
| アルメティーダ | 2 | 0 | 0.0% | 2011-06-04 |
| アルメナーラ | 7 | 0 | 0.0% | 2011-09-25 |
| アルメナーラ | 42 | 3 | 7.1% | 2004-12-11 |
| アルメニアンダンス | 2 | 0 | 0.0% | 2015-07-05 |
| アルメリア | 7 | 1 | 14.3% | 2023-11-19 |
| アルメリアシチー | 2 | 0 | 0.0% | 2002-05-11 |
| アルメリアブルーム | 29 | 5 | 17.2% | 2020-02-16 |
| アルメリーナ | 4 | 0 | 0.0% | 2004-09-20 |
| アルメントフーベル | 4 | 1 | 25.0% | 2025-06-22 |
| アルメーリス | 3 | 0 | 0.0% | 2026-05-23 |
| アルメーリヒ | 4 | 1 | 25.0% | 2010-01-30 |
| アルメールヴェント | 1 | 0 | 0.0% | 2024-11-24 |
| アルモドヴァール | 3 | 0 | 0.0% | 2011-08-07 |
| アルモニカ | 18 | 2 | 11.1% | 2021-01-30 |
| アルモニー | 11 | 0 | 0.0% | 2008-09-27 |
| アルモニーセレスト | 8 | 0 | 0.0% | 2019-07-20 |
| アルモハバナ | 2 | 0 | 0.0% | 2022-06-26 |
| アルモン | 6 | 0 | 0.0% | 2009-07-04 |
| アルユニバース | 5 | 0 | 0.0% | 2012-10-06 |
| アルランピード | 2 | 0 | 0.0% | 2015-03-07 |
| アルリネージ | 3 | 0 | 0.0% | 2014-06-21 |
| アルル | 3 | 0 | 0.0% | 2002-03-31 |
| アルルカン | 11 | 1 | 9.1% | 2023-10-14 |
| アルルカン | 3 | 0 | 0.0% | 1992-05-02 |
| アルレガーロ | 12 | 1 | 8.3% | 2014-03-01 |
| アルレジェンヌ | 8 | 0 | 0.0% | 2014-09-06 |
| アルレジャン | 7 | 0 | 0.0% | 2024-08-18 |
| アルレッキーノ | 8 | 1 | 12.5% | 2026-02-14 |
| アルレーサー | 11 | 0 | 0.0% | 2019-02-02 |
| アルレーヴ | 1 | 0 | 0.0% | 2026-09-12 |
| アルワウーシュ | 1 | 0 | 0.0% | 1990-11-25 |
| アルワード | 49 | 1 | 2.0% | 1994-08-27 |
| アルングリム | 5 | 0 | 0.0% | 2017-08-05 |
| アルヴァルディ | 4 | 0 | 0.0% | 2026-08-09 |
| アルヴァレス | 15 | 0 | 0.0% | 2025-12-21 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容