RACING DATA
ミラクルドラゴンズの戦績・条件別成績
1988年生(馬名と馬齢からの推定)。収録された出走:1991-02-24〜1997-01-06
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走67走
1着6回
勝率9.0%
3着以内率23.9%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
収録記録から見る傾向
収録範囲では芝の出走が58走で、1着は6回、3着以内率は24.1%です。条件ごとの出走数や相手の強さが異なるため、この割合だけで適性や今後の勝率は判断できません。
条件別の記録
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 28 | 3 | 3 | 1 | 10.7% | 25.0% |
| 東京 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4.5% |
| 新潟 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20.0% | 50.0% |
| 福島 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 42.9% |
芝・ダート・障害別成績
| 芝・ダート・障害 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 58 | 6 | 6 | 2 | 10.3% | 24.1% |
| ダート | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 22.2% |
距離別成績
| 距離 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 24 | 2 | 0 | 2 | 8.3% | 16.7% |
| 2000m | 15 | 2 | 1 | 1 | 13.3% | 26.7% |
| 1600m | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.1% | 21.4% |
| 1200m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 2500m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1400m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 2200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 49 | 3 | 6 | 3 | 6.1% | 24.5% |
| 稍重 | 12 | 3 | 1 | 0 | 25.0% | 33.3% |
| 重 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 不良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
収録範囲の全出走履歴
| 日付 | レース | 条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1993-09-25 | 犬吠埼特別 | 中山 芝 1,800m・良 | 1 |
| 1993-08-22 | 日本海ステークス | 新潟 芝 2,200m・良 | 8 |
| 1993-07-24 | 信濃川特別 | 新潟 芝 2,000m・良 | 3 |
| 1993-06-26 | 4歳以上500万下 | 福島 芝 2,000m・稍重 | 1 |
| 1993-05-30 | 4歳以上500万下 | 東京 芝 1,800m・良 | 9 |
| 1993-05-09 | 4歳以上500万下 | 新潟 芝 1,600m・良 | 2 |
| 1993-04-11 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・良 | 12 |
| 1993-03-21 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・良 | 9 |
| 1993-02-27 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・良 | 3 |
| 1993-02-13 | 4歳以上500万下 | 東京 ダート 1,600m・良 | 2 |
| 1993-01-24 | 4歳以上500万下 | 中山 ダート 1,800m・稍重 | 4 |
| 1992-04-05 | 4歳以上900万下 | 中山 芝 1,800m・不良 | 6 |
| 1992-03-21 | 常陸特別 | 中山 芝 2,000m・不良 | 11 |
| 1992-02-29 | 潮来特別 | 中山 芝 2,500m・良 | 9 |
| 1992-02-09 | 立春賞 | 東京 芝 2,400m・良 | 9 |
| 1992-01-05 | 東雲賞 | 中山 ダート 1,800m・良 | 14 |
| 1991-11-23 | 4歳以上900万下 | 東京 ダート 2,100m・良 | 15 |
| 1991-09-29 | 福島中央テレビ杯 | 福島 芝 1,800m・良 | 3 |
| 1991-09-07 | ながつき賞 | 中山 芝 2,000m・良 | 8 |
| 1991-08-18 | 4歳以上500万下 | 新潟 芝 2,000m・良 | 1 |
| 1991-07-27 | 瓢湖特別 | 新潟 芝 2,000m・良 | 2 |
| 1991-06-23 | 4歳500万下 | 福島 芝 1,200m・稍重 | 2 |
| 1991-06-01 | ガーベラ賞 | 東京 芝 1,600m・重 | 4 |
| 1991-05-04 | 4歳未勝利 | 新潟 芝 1,400m・稍重 | 1 |
| 1991-04-13 | 4歳未勝利 | 中山 芝 1,200m・良 | 2 |
| 1991-03-16 | 4歳新馬 | 中山 芝 1,200m・良 | 2 |
| 1991-02-24 | 4歳新馬 | 中山 芝 1,200m・良 | 2 |
馬のIDは馬名と推定生年から生成した代替IDです。公式登録IDとの照合は未実施です。
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容