♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

小倉近隣の気象観測

小倉競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

下関近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約13.016km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2020-01-18
報告数22
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:008.0品質 14.2品質 177算出品質 指定なし2.6品質 1260品質 11013.7品質 11016.1品質 1記録なし
01:007.9品質 15.7品質 186算出品質 指定なし1.5品質 1220品質 11013.1品質 11015.5品質 1記録なし
02:007.8品質 16.0品質 189算出品質 指定なし2.1品質 1310品質 11013.2品質 11015.6品質 1記録なし
03:008.5品質 16.0品質 184算出品質 指定なし2.6品質 1360品質 11012.8品質 11015.2品質 1記録なし
05:009.7品質 15.3品質 174算出品質 指定なし5.1品質 1310品質 11011.1品質 11013.5品質 1記録なし
06:009.5品質 16.4品質 181算出品質 指定なし7.7品質 1280品質 11011.2品質 11013.6品質 1記録なし
08:007.9品質 16.5品質 191算出品質 指定なし1.5品質 1110品質 11012.0品質 11014.4品質 1記録なし
09:007.0品質 16.1品質 194算出品質 指定なし2.6品質 1080品質 11012.6品質 11015.0品質 1記録なし
10:007.2品質 16.5品質 195算出品質 指定なし4.6品質 1080品質 11012.9品質 11015.3品質 1記録なし
11:007.5品質 16.5品質 193算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 11012.9品質 11015.3品質 1記録なし
12:007.2品質 16.2品質 193算出品質 指定なし3.1品質 1100品質 11012.4品質 11014.8品質 1記録なし
13:007.2品質 15.8品質 191算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 11012.0品質 11014.4品質 1記録なし
14:007.3品質 15.3品質 187算出品質 指定なし3.1品質 1100品質 11012.1品質 11014.5品質 1記録なし
15:007.7品質 16.0品質 189算出品質 指定なし3.1品質 1080品質 11012.9品質 11015.3品質 1記録なし
16:007.8品質 15.6品質 186算出品質 指定なし1.5品質 1120品質 11013.0品質 11015.4品質 1記録なし
17:008.5品質 15.3品質 181算出品質 指定なし1.5品質 1120品質 11013.3品質 11015.7品質 1記録なし
18:007.6品質 15.6品質 187算出品質 指定なし1.0品質 1080品質 11014.0品質 11016.4品質 1記録なし
19:006.9品質 15.9品質 193算出品質 指定なし1.0品質 1020品質 11015.2品質 11017.6品質 1記録なし
20:006.1品質 15.5品質 196算出品質 指定なし0.5品質 1350品質 11015.7品質 11018.1品質 1記録なし
21:006.0品質 15.4品質 196算出品質 指定なし0.5品質 1190品質 11015.8品質 11018.2品質 1記録なし
22:005.9品質 15.2品質 195算出品質 指定なし1.5品質 1230品質 11015.8品質 11018.2品質 1記録なし
23:005.7品質 15.0品質 195算出品質 指定なし1.5品質 1220品質 11016.0品質 11018.4品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2020年 · 取得 2026-10-27T16:49:25.463Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →