♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

小倉近隣の気象観測

小倉競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

下関近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約13.016km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2000-08-12
報告数21
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0028.1品質 121.4品質 167算出品質 指定なし1.0品質 1040品質 11005.2品質 11007.3品質 1記録なし
02:0027.4品質 121.4品質 170算出品質 指定なし0.0品質 1静穏(原コード999)品質 指定なし1004.4品質 11006.5品質 1記録なし
03:0027.0品質 121.5品質 172算出品質 指定なし1.0品質 1130品質 11004.1品質 11006.2品質 1記録なし
04:0026.9品質 120.0品質 166算出品質 指定なし1.0品質 1300品質 11004.1品質 11006.3品質 1記録なし
05:0026.5品質 121.0品質 172算出品質 指定なし1.0品質 1240品質 11003.9品質 11006.1品質 1記録なし
06:0026.0品質 121.2品質 175算出品質 指定なし1.5品質 1210品質 11004.4品質 11006.6品質 1記録なし
07:0026.9品質 121.6品質 173算出品質 指定なし1.0品質 1240品質 11004.4品質 11006.6品質 1記録なし
08:0027.8品質 122.7品質 174算出品質 指定なし2.1品質 1180品質 11004.3品質 11006.4品質 1記録なし
09:0029.4品質 119.4品質 155算出品質 指定なし1.5品質 1280品質 11003.7品質 11005.8品質 1記録なし
10:0030.4品質 123.3品質 166算出品質 指定なし3.1品質 1290品質 11003.3品質 11005.4品質 1記録なし
11:0030.0品質 122.9品質 166算出品質 指定なし3.1品質 1260品質 11002.8品質 11004.9品質 1記録なし
12:0030.8品質 123.2品質 164算出品質 指定なし3.6品質 1280品質 11002.2品質 11004.3品質 1記録なし
13:0032.5品質 122.6品質 156算出品質 指定なし2.6品質 1340品質 11001.8品質 11003.9品質 1記録なし
15:0032.0品質 122.4品質 157算出品質 指定なし7.2品質 1320品質 11000.8品質 11002.9品質 1記録なし
17:0032.2品質 120.1品質 149算出品質 指定なし5.1品質 1020品質 11000.5品質 11002.6品質 1記録なし
18:0031.3品質 120.9品質 154算出品質 指定なし6.2品質 1020品質 11000.8品質 11002.9品質 1記録なし
19:0029.4品質 120.6品質 159算出品質 指定なし7.2品質 1010品質 11001.1品質 11003.2品質 1記録なし
20:0028.9品質 120.6品質 161算出品質 指定なし2.1品質 1350品質 11001.9品質 11004.0品質 1記録なし
21:0028.7品質 120.7品質 162算出品質 指定なし3.6品質 1360品質 11002.0品質 11004.1品質 1記録なし
22:0027.9品質 121.7品質 169算出品質 指定なし1.5品質 1320品質 11002.2品質 11004.3品質 1記録なし
23:0028.4品質 120.4品質 162算出品質 指定なし1.5品質 1310品質 11002.2品質 11004.3品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2000年 · 取得 2026-10-27T16:56:25.166Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →