♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

阪神近隣の気象観測

阪神競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

神戸近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約15.836km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2020-06-14
報告数22
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0023.4品質 122.9品質 197算出品質 指定なし2.6品質 1240品質 1記録なし1008.6品質 1記録なし
01:0023.9品質 123.2品質 196算出品質 指定なし3.1品質 1240品質 11004.8品質 11008.3品質 1記録なし
02:0024.0品質 123.2品質 195算出品質 指定なし3.1品質 1240品質 11004.6品質 11008.1品質 1記録なし
04:0023.7品質 123.0品質 196算出品質 指定なし2.6品質 1250品質 11004.7品質 11008.2品質 1記録なし
05:0023.8品質 123.1品質 196算出品質 指定なし2.6品質 1240品質 11005.0品質 11008.5品質 1記録なし
07:0023.5品質 123.2品質 198算出品質 指定なし2.6品質 1230品質 11004.6品質 11008.1品質 1記録なし
08:0023.9品質 123.2品質 196算出品質 指定なし2.6品質 1230品質 11004.8品質 11008.3品質 1記録なし
09:0024.9品質 123.3品質 191算出品質 指定なし2.1品質 1250品質 1記録なし1008.3品質 1記録なし
10:0025.2品質 123.3品質 189算出品質 指定なし3.6品質 1250品質 11004.8品質 11008.3品質 1記録なし
11:0025.5品質 123.2品質 187算出品質 指定なし4.6品質 1260品質 11004.6品質 11008.1品質 1記録なし
12:0026.9品質 123.4品質 181算出品質 指定なし4.6品質 1250品質 1記録なし1007.5品質 1記録なし
13:0027.4品質 123.4品質 179算出品質 指定なし5.7品質 1240品質 11003.6品質 11007.1品質 1記録なし
14:0026.3品質 123.0品質 182算出品質 指定なし4.1品質 1260品質 11002.8品質 11006.3品質 1記録なし
15:0026.2品質 123.1品質 183算出品質 指定なし4.6品質 1260品質 1記録なし1005.6品質 1記録なし
16:0025.7品質 123.0品質 185算出品質 指定なし3.6品質 1260品質 11001.5品質 11005.0品質 1記録なし
17:0024.8品質 123.4品質 192算出品質 指定なし4.6品質 1230品質 11000.9品質 11004.4品質 1記録なし
18:0024.4品質 122.8品質 191算出品質 指定なし4.1品質 1250品質 1記録なし1003.9品質 1記録なし
19:0024.0品質 123.0品質 194算出品質 指定なし5.1品質 1240品質 11000.4品質 11003.9品質 1記録なし
20:0023.8品質 122.8品質 194算出品質 指定なし7.2品質 1230品質 11000.6品質 11004.1品質 1記録なし
21:0023.8品質 122.6品質 193算出品質 指定なし5.1品質 1250品質 1記録なし1004.3品質 1記録なし
22:0024.0品質 122.6品質 192算出品質 指定なし3.6品質 1220品質 11001.1品質 11004.6品質 1記録なし
23:0023.6品質 122.4品質 193算出品質 指定なし3.6品質 1230品質 11001.1品質 11004.6品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2020年 · 取得 2026-10-27T16:49:28.077Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →