♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

阪神近隣の気象観測

阪神競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

神戸近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約15.836km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2006-12-09
報告数30
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0011.1品質 15.2品質 167算出品質 指定なし2.6品質 1350品質 11018.8品質 11022.5品質 1記録なし
01:0010.9品質 15.7品質 171算出品質 指定なし2.6品質 1360品質 11017.5品質 11021.2品質 1記録なし
02:0010.6品質 15.6品質 171算出品質 指定なし2.1品質 1360品質 11017.2品質 11020.9品質 1記録なし
03:0010.5品質 15.5品質 171算出品質 指定なし1.5品質 1340品質 11016.7品質 11020.4品質 1記録なし
04:0010.6品質 16.4品質 175算出品質 指定なし3.1品質 1330品質 11016.6品質 11020.3品質 1記録なし
05:0010.1品質 17.0品質 181算出品質 指定なし1.5品質 1010品質 11016.4品質 11020.1品質 1記録なし
06:009.7品質 17.5品質 186算出品質 指定なし2.1品質 1310品質 11016.9品質 11020.6品質 1記録なし
06:1010.0品質 17.0品質 182算出品質 指定なし4.6品質 1070品質 1記録なし記録なし記録なし
07:009.3品質 17.4品質 188算出品質 指定なし1.5品質 1010品質 11017.2品質 11021.0品質 1記録なし
08:008.9品質 17.7品質 192算出品質 指定なし0.5品質 1050品質 11017.0品質 11020.8品質 1記録なし
08:099.0品質 17.0品質 187算出品質 指定なし3.6品質 1070品質 1記録なし記録なし記録なし
09:009.1品質 18.0品質 193算出品質 指定なし3.1品質 1070品質 11016.6品質 11020.4品質 1記録なし
10:009.9品質 17.8品質 187算出品質 指定なし2.1品質 1050品質 11016.1品質 11019.8品質 1記録なし
11:0010.4品質 17.6品質 183算出品質 指定なし1.5品質 1070品質 11015.3品質 11019.0品質 1記録なし
12:0010.4品質 17.5品質 182算出品質 指定なし1.0品質 1200品質 11014.2品質 11017.9品質 1記録なし
13:0010.7品質 17.8品質 182算出品質 指定なし2.1品質 1150品質 11013.7品質 11017.4品質 1記録なし
14:0010.6品質 18.2品質 185算出品質 指定なし2.1品質 1060品質 11012.2品質 11015.9品質 1記録なし
15:0010.9品質 18.6品質 186算出品質 指定なし2.1品質 1310品質 11012.8品質 11016.5品質 1記録なし
15:3711.0品質 18.0品質 182算出品質 指定なし3.1品質 1030品質 1記録なし記録なし記録なし
16:0010.7品質 19.0品質 189算出品質 指定なし0.5品質 1270品質 11012.7品質 11016.4品質 1記録なし
16:2510.0品質 18.0品質 188算出品質 指定なし1.5品質 1原コード999(角度値ではありません)品質 指定なし記録なし記録なし記録なし
17:0010.4品質 19.2品質 192算出品質 指定なし2.6品質 1010品質 11013.4品質 11017.1品質 1記録なし
18:0010.4品質 19.2品質 192算出品質 指定なし1.0品質 1010品質 11013.9品質 11017.6品質 1記録なし
18:3911.0品質 18.0品質 182算出品質 指定なし2.1品質 1080品質 1記録なし記録なし記録なし
19:0010.7品質 19.3品質 191算出品質 指定なし1.0品質 1320品質 11013.5品質 11017.2品質 1記録なし
19:2111.0品質 19.0品質 188算出品質 指定なし1.5品質 1原コード999(角度値ではありません)品質 指定なし記録なし記録なし記録なし
20:0010.8品質 19.4品質 191算出品質 指定なし2.1品質 1310品質 11013.0品質 11016.7品質 1記録なし
21:0010.9品質 18.3品質 184算出品質 指定なし2.6品質 1270品質 11012.6品質 11016.3品質 1記録なし
22:0010.5品質 18.3品質 186算出品質 指定なし1.0品質 1280品質 11012.5品質 11016.2品質 1記録なし
23:0010.7品質 18.8品質 188算出品質 指定なし1.0品質 1340品質 11012.8品質 11016.5品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2006年 · 取得 2026-10-27T16:59:10.223Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →