♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

京都近隣の気象観測

京都競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

京都近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約12.16km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2020-05-16
報告数21
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
02:0017.5品質 116.5品質 194算出品質 指定なし0.5品質 1320品質 11009.1品質 11015.3品質 1記録なし
03:0017.2品質 116.7品質 197算出品質 指定なし2.1品質 1040品質 1記録なし1014.5品質 1記録なし
04:0016.4品質 115.4品質 194算出品質 指定なし1.5品質 1030品質 11007.7品質 11013.9品質 1記録なし
05:0016.2品質 116.1品質 199算出品質 指定なし0.5品質 1350品質 11007.4品質 11013.6品質 1記録なし
06:0016.4品質 116.4品質 1100算出品質 指定なし0.5品質 1150品質 1記録なし1013.1品質 1記録なし
07:0016.8品質 116.0品質 195算出品質 指定なし1.0品質 1070品質 11006.4品質 11012.6品質 1記録なし
08:0016.6品質 115.0品質 190算出品質 指定なし1.5品質 1050品質 11005.9品質 11012.1品質 1記録なし
09:0016.7品質 114.4品質 186算出品質 指定なし3.1品質 1050品質 1記録なし1011.8品質 1記録なし
11:0016.0品質 115.9品質 199算出品質 指定なし1.0品質 1020品質 11004.2品質 11010.4品質 1記録なし
12:0016.7品質 115.4品質 192算出品質 指定なし2.6品質 1060品質 1記録なし1009.3品質 1記録なし
13:0016.9品質 116.1品質 195算出品質 指定なし2.1品質 1050品質 11002.6品質 11008.8品質 1記録なし
14:0016.9品質 115.6品質 192算出品質 指定なし2.6品質 1050品質 11001.9品質 11008.1品質 1記録なし
15:0017.2品質 116.2品質 194算出品質 指定なし1.5品質 1010品質 1記録なし1007.0品質 1記録なし
16:0017.4品質 115.8品質 190算出品質 指定なし0.5品質 1230品質 11000.0品質 11006.2品質 1記録なし
17:0017.2品質 116.7品質 197算出品質 指定なし1.5品質 1020品質 11000.1品質 11006.3品質 1記録なし
18:0016.9品質 116.8品質 199算出品質 指定なし1.5品質 1020品質 1記録なし1006.0品質 1記録なし
19:0017.2品質 116.4品質 195算出品質 指定なし0.0品質 1静穏(原コード999)品質 指定なし999.8品質 11006.0品質 1記録なし
20:0017.2品質 116.7品質 197算出品質 指定なし0.5品質 1270品質 11000.3品質 11006.5品質 1記録なし
21:0017.4品質 116.9品質 197算出品質 指定なし0.5品質 1010品質 1記録なし1006.9品質 1記録なし
22:0017.3品質 116.7品質 196算出品質 指定なし1.0品質 1360品質 11000.5品質 11006.7品質 1記録なし
23:0017.3品質 116.7品質 196算出品質 指定なし1.0品質 1080品質 11000.0品質 11006.2品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2020年 · 取得 2026-10-27T16:49:22.783Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →