♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

東京近隣の気象観測

東京競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

東京近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約25.643km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。東京のNOAA地点と現在の気象庁観測所の同一性は確認できていません。名称・座標による候補地点です。
観測日2002-04-21
報告数21
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0016.8品質 19.5品質 162算出品質 指定なし2.1品質 1130品質 11018.4品質 11022.7品質 1記録なし
02:0016.5品質 19.7品質 164算出品質 指定なし3.6品質 1110品質 11017.9品質 11022.2品質 1記録なし
03:0016.3品質 19.5品質 164算出品質 指定なし3.1品質 1100品質 11017.6品質 11021.9品質 1記録なし
04:0016.4品質 19.1品質 162算出品質 指定なし2.1品質 1100品質 11017.7品質 11022.0品質 1記録なし
05:0016.1品質 19.1品質 163算出品質 指定なし2.6品質 1080品質 11017.4品質 11021.7品質 1記録なし
06:0016.0品質 19.0品質 163算出品質 指定なし2.1品質 1070品質 11017.5品質 11021.8品質 1記録なし
07:0016.2品質 19.2品質 163算出品質 指定なし2.1品質 1080品質 11017.7品質 11022.0品質 1記録なし
08:0015.3品質 110.9品質 175算出品質 指定なし1.5品質 1090品質 11017.6品質 11021.9品質 1記録なし
09:0015.5品質 111.7品質 178算出品質 指定なし1.5品質 1360品質 11017.8品質 11022.1品質 1記録なし
11:0015.4品質 112.2品質 181算出品質 指定なし3.1品質 1010品質 11016.7品質 11021.0品質 1記録なし
12:0016.1品質 113.4品質 184算出品質 指定なし4.6品質 1360品質 11016.0品質 11020.3品質 1記録なし
14:0016.0品質 112.4品質 179算出品質 指定なし4.6品質 1060品質 11014.5品質 11018.8品質 1記録なし
15:0015.3品質 112.6品質 184算出品質 指定なし3.6品質 1040品質 11014.3品質 11018.6品質 1記録なし
16:0015.6品質 113.1品質 185算出品質 指定なし5.1品質 1050品質 11014.2品質 11018.5品質 1記録なし
17:0015.1品質 111.9品質 181算出品質 指定なし3.6品質 1060品質 11014.2品質 11018.5品質 1記録なし
18:0014.8品質 111.6品質 181算出品質 指定なし4.6品質 1020品質 11014.3品質 11018.6品質 1記録なし
19:0014.5品質 112.0品質 185算出品質 指定なし3.6品質 1020品質 11014.8品質 11019.1品質 1記録なし
20:0014.5品質 112.4品質 187算出品質 指定なし3.6品質 1010品質 11015.1品質 11019.4品質 1記録なし
21:0014.4品質 112.6品質 189算出品質 指定なし5.1品質 1350品質 11015.0品質 11019.3品質 1記録なし
22:0014.0品質 112.4品質 190算出品質 指定なし6.7品質 1360品質 11014.8品質 11019.1品質 1記録なし
23:0013.6品質 112.0品質 190算出品質 指定なし4.6品質 1350品質 11014.6品質 11018.9品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2002年 · 取得 2026-10-27T16:56:56.453Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →