WEATHER ARCHIVE
東京近隣の気象観測
東京競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。
東京近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約25.643km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。東京のNOAA地点と現在の気象庁観測所の同一性は確認できていません。名称・座標による候補地点です。
観測日2002-01-27
報告数24
同時刻の追加報告0
湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。
| 観測時刻(日本時間) | 気温 ℃ | 露点 ℃ | 相対湿度 % | 風速 m/s | 風向 度 | 現地気圧 hPa | 海面気圧 hPa | 降水量(集計区間要確認) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.4品質 1 | 0.6品質 1 | 88算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 340品質 1 | 1012.1品質 1 | 1016.6品質 1 | 記録なし |
| 01:00 | 2.5品質 1 | 0.9品質 1 | 89算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 340品質 1 | 1009.6品質 1 | 1014.1品質 1 | 記録なし |
| 02:00 | 2.8品質 1 | 1.2品質 1 | 89算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 320品質 1 | 1007.7品質 1 | 1012.2品質 1 | 記録なし |
| 03:00 | 2.8品質 1 | 1.2品質 1 | 89算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 330品質 1 | 1005.0品質 1 | 1009.4品質 1 | 記録なし |
| 04:00 | 3.0品質 1 | 1.5品質 1 | 90算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 330品質 1 | 1002.2品質 1 | 1006.6品質 1 | 記録なし |
| 05:00 | 3.3品質 1 | 1.8品質 1 | 90算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 330品質 1 | 1000.1品質 1 | 1004.5品質 1 | 記録なし |
| 06:00 | 3.3品質 1 | 1.8品質 1 | 90算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 350品質 1 | 997.1品質 1 | 1001.5品質 1 | 記録なし |
| 07:00 | 3.8品質 1 | 2.5品質 1 | 91算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 350品質 1 | 993.4品質 1 | 997.8品質 1 | 記録なし |
| 08:00 | 4.0品質 1 | 2.3品質 1 | 89算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 330品質 1 | 990.9品質 1 | 995.3品質 1 | 記録なし |
| 09:00 | 5.1品質 1 | 3.3品質 1 | 88算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 320品質 1 | 989.1品質 1 | 993.4品質 1 | 記録なし |
| 10:00 | 5.5品質 1 | 4.0品質 1 | 90算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 320品質 1 | 987.2品質 1 | 991.5品質 1 | 記録なし |
| 11:00 | 6.8品質 1 | 5.3品質 1 | 90算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 280品質 1 | 987.3品質 1 | 991.6品質 1 | 記録なし |
| 12:00 | 8.2品質 1 | 6.5品質 1 | 89算出品質 指定なし | 3.1品質 1 | 260品質 1 | 985.9品質 1 | 990.2品質 1 | 記録なし |
| 13:00 | 8.9品質 1 | 5.8品質 1 | 81算出品質 指定なし | 3.6品質 1 | 310品質 1 | 985.4品質 1 | 989.7品質 1 | 記録なし |
| 14:00 | 10.9品質 1 | 5.2品質 1 | 68算出品質 指定なし | 3.1品質 1 | 290品質 1 | 985.7品質 1 | 989.9品質 1 | 記録なし |
| 15:00 | 11.2品質 1 | 2.8品質 1 | 57算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 300品質 1 | 986.3品質 1 | 990.5品質 1 | 記録なし |
| 16:00 | 11.3品質 1 | 1.8品質 1 | 52算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 290品質 1 | 987.3品質 1 | 991.5品質 1 | 記録なし |
| 17:00 | 11.9品質 1 | -3.1品質 1 | 35算出品質 指定なし | 6.7品質 1 | 320品質 1 | 987.8品質 1 | 992.0品質 1 | 記録なし |
| 18:00 | 11.2品質 1 | -5.3品質 1 | 31算出品質 指定なし | 6.7品質 1 | 330品質 1 | 990.0品質 1 | 994.2品質 1 | 記録なし |
| 19:00 | 10.9品質 1 | -6.9品質 1 | 28算出品質 指定なし | 8.7品質 1 | 320品質 1 | 991.4品質 1 | 995.7品質 1 | 記録なし |
| 20:00 | 10.2品質 1 | -7.0品質 1 | 29算出品質 指定なし | 8.2品質 1 | 310品質 1 | 992.5品質 1 | 996.8品質 1 | 記録なし |
| 21:00 | 9.8品質 1 | -7.4品質 1 | 29算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 290品質 1 | 993.1品質 1 | 997.4品質 1 | 記録なし |
| 22:00 | 9.6品質 1 | -8.5品質 1 | 27算出品質 指定なし | 7.7品質 1 | 290品質 1 | 993.6品質 1 | 997.9品質 1 | 記録なし |
| 23:00 | 9.2品質 1 | -8.8品質 1 | 27算出品質 指定なし | 8.2品質 1 | 290品質 1 | 994.5品質 1 | 998.8品質 1 | 記録なし |
全観測項目と原報告
降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。
出典と収録期間
NOAA原本 2002年 · 取得 2026-10-27T16:56:56.453Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz
地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。