♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

東京近隣の気象観測

東京競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

東京近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約25.643km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。東京のNOAA地点と現在の気象庁観測所の同一性は確認できていません。名称・座標による候補地点です。
観測日1991-04-20
報告数23
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0014.6品質 16.5品質 159算出品質 指定なし1.0品質 1130品質 1記録なし1010.0品質 1記録なし
01:0014.2品質 16.8品質 161算出品質 指定なし1.5品質 1120品質 1記録なし1009.2品質 1記録なし
02:0014.0品質 17.1品質 163算出品質 指定なし1.5品質 1160品質 1記録なし1008.4品質 1記録なし
03:0014.1品質 17.3品質 164算出品質 指定なし1.0品質 1110品質 1記録なし1008.2品質 1記録なし
04:0013.8品質 18.1品質 169算出品質 指定なし0.5品質 1260品質 1記録なし1008.3品質 1記録なし
06:0012.6品質 16.3品質 166算出品質 指定なし3.1品質 1340品質 1記録なし1008.9品質 1記録なし
07:0012.9品質 16.3品質 164算出品質 指定なし3.1品質 1330品質 1記録なし1009.0品質 1記録なし
08:0014.2品質 16.4品質 160算出品質 指定なし2.1品質 1340品質 1記録なし1008.9品質 1記録なし
09:0014.9品質 16.3品質 157算出品質 指定なし4.1品質 1340品質 1記録なし1009.1品質 1記録なし
10:0015.6品質 15.9品質 153算出品質 指定なし2.6品質 1360品質 1記録なし1008.8品質 1記録なし
11:0017.5品質 13.1品質 138算出品質 指定なし2.6品質 1320品質 1記録なし1008.4品質 1記録なし
12:0019.0品質 11.7品質 132算出品質 指定なし3.1品質 1360品質 1記録なし1007.8品質 1記録なし
13:0019.2品質 10.4品質 128算出品質 指定なし4.6品質 1350品質 1記録なし1007.2品質 1記録なし
14:0019.7品質 1-0.1品質 127算出品質 指定なし2.6品質 1350品質 1記録なし1006.8品質 1記録なし
15:0019.7品質 1-0.5品質 126算出品質 指定なし2.1品質 1250品質 1記録なし1006.8品質 1記録なし
16:0019.8品質 13.0品質 133算出品質 指定なし3.6品質 1180品質 1記録なし1006.9品質 1記録なし
17:0019.6品質 12.4品質 132算出品質 指定なし3.1品質 1160品質 1記録なし1007.5品質 1記録なし
18:0018.0品質 19.0品質 156算出品質 指定なし3.6品質 1130品質 1記録なし1008.2品質 1記録なし
19:0017.4品質 18.3品質 155算出品質 指定なし3.6品質 1180品質 1記録なし1009.3品質 1記録なし
20:0016.9品質 17.6品質 154算出品質 指定なし3.1品質 1180品質 1記録なし1010.6品質 1記録なし
21:0015.8品質 19.5品質 166算出品質 指定なし3.6品質 1110品質 1記録なし1011.6品質 1記録なし
22:0015.3品質 14.6品質 149算出品質 指定なし5.1品質 1120品質 1記録なし1012.0品質 1記録なし
23:0015.0品質 13.3品質 146算出品質 指定なし5.1品質 1110品質 1記録なし1012.1品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 1991年 · 取得 2026-10-27T16:52:04.046Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →