♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

福島近隣の気象観測

福島競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

福島近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約1.193km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2020-11-14
報告数21
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0013.4品質 15.6品質 159算出品質 指定なし5.7品質 1310品質 1記録なし1022.7品質 1記録なし
01:0013.1品質 14.3品質 155算出品質 指定なし5.1品質 1310品質 11014.4品質 11022.8品質 1記録なし
02:0012.9品質 14.4品質 157算出品質 指定なし4.6品質 1310品質 11014.5品質 11022.9品質 1記録なし
03:0012.0品質 14.7品質 161算出品質 指定なし2.6品質 1320品質 1記録なし1023.4品質 1記録なし
04:0011.5品質 13.8品質 159算出品質 指定なし3.6品質 1320品質 11015.7品質 11024.1品質 1記録なし
05:0011.3品質 13.1品質 157算出品質 指定なし5.1品質 1320品質 11016.2品質 11024.6品質 1記録なし
06:0011.2品質 12.5品質 155算出品質 指定なし6.7品質 1320品質 11016.8品質 11025.3品質 1記録なし
07:0011.3品質 12.1品質 153算出品質 指定なし6.7品質 1320品質 11017.8品質 11026.3品質 1記録なし
08:0012.1品質 12.6品質 153算出品質 指定なし7.7品質 1310品質 11018.5品質 11026.9品質 1記録なし
09:0013.4品質 11.7品質 145算出品質 指定なし6.7品質 1300品質 11018.6品質 11027.0品質 1記録なし
10:0014.2品質 12.1品質 144算出品質 指定なし8.8品質 1320品質 11018.7品質 11027.1品質 1記録なし
11:0015.2品質 12.4品質 142算出品質 指定なし7.2品質 1310品質 11018.7品質 11027.0品質 1記録なし
12:0016.0品質 11.7品質 138算出品質 指定なし6.2品質 1290品質 11017.5品質 11025.8品質 1記録なし
13:0015.8品質 11.2品質 137算出品質 指定なし8.2品質 1300品質 11017.7品質 11026.0品質 1記録なし
14:0015.7品質 11.4品質 138算出品質 指定なし5.7品質 1320品質 11018.0品質 11026.3品質 1記録なし
15:0015.2品質 11.4品質 139算出品質 指定なし6.2品質 1310品質 11018.5品質 11026.8品質 1記録なし
16:0013.8品質 11.8品質 144算出品質 指定なし3.1品質 1290品質 11019.5品質 11027.9品質 1記録なし
20:0011.2品質 13.0品質 157算出品質 指定なし3.6品質 1290品質 11021.5品質 11030.0品質 1記録なし
21:009.7品質 13.5品質 166算出品質 指定なし1.0品質 1200品質 11021.8品質 11030.3品質 1記録なし
22:007.7品質 12.8品質 171算出品質 指定なし1.5品質 1280品質 11022.0品質 11030.6品質 1記録なし
23:006.8品質 12.7品質 175算出品質 指定なし0.5品質 1120品質 11022.1品質 11030.7品質 1記録なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2020年 · 取得 2026-10-27T16:49:12.370Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →