WEATHER ARCHIVE
函館近隣の気象観測
函館競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。
函館近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約4.253km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2023-06-17
報告数8
同時刻の追加報告0
湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。
| 観測時刻(日本時間) | 気温 ℃ | 露点 ℃ | 相対湿度 % | 風速 m/s | 風向 度 | 現地気圧 hPa | 海面気圧 hPa | 降水量(集計区間要確認) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.2品質 1 | 16.2品質 1 | 83算出品質 指定なし | 2.6品質 1 | 250品質 1 | 1003.5品質 1 | 1008.6品質 1 | 記録なし |
| 03:00 | 18.7品質 1 | 16.3品質 1 | 86算出品質 指定なし | 2.1品質 1 | 240品質 1 | 1003.5品質 1 | 1008.6品質 1 | 記録なし |
| 06:00 | 20.6品質 1 | 15.6品質 1 | 73算出品質 指定なし | 4.6品質 1 | 270品質 1 | 1004.3品質 1 | 1009.4品質 1 | 記録なし |
| 09:00 | 23.1品質 1 | 15.7品質 1 | 63算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 240品質 1 | 1002.9品質 1 | 1007.9品質 1 | 記録なし |
| 12:00 | 25.0品質 1 | 17.1品質 1 | 62算出品質 指定なし | 7.2品質 1 | 260品質 1 | 1001.5品質 1 | 1006.5品質 1 | 記録なし |
| 15:00 | 21.7品質 1 | 17.8品質 1 | 79算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 240品質 1 | 1000.4品質 1 | 1005.5品質 1 | 記録なし |
| 18:00 | 23.1品質 1 | 18.2品質 1 | 74算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 270品質 1 | 999.7品質 1 | 1004.7品質 1 | 記録なし |
| 21:00 | 20.5品質 1 | 18.4品質 1 | 88算出品質 指定なし | 4.6品質 1 | 240品質 1 | 999.8品質 1 | 1004.9品質 1 | 記録なし |
全観測項目と原報告
降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。
出典と収録期間
NOAA原本 2023年 · 取得 2026-10-26T20:37:39.314Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz
地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。