WEATHER ARCHIVE
函館近隣の気象観測
函館競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。
函館近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約4.253km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2002-06-15
報告数24
同時刻の追加報告0
湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。
| 観測時刻(日本時間) | 気温 ℃ | 露点 ℃ | 相対湿度 % | 風速 m/s | 風向 度 | 現地気圧 hPa | 海面気圧 hPa | 降水量(集計区間要確認) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.3品質 1 | 11.4品質 1 | 88算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 110品質 1 | 1005.3品質 1 | 1010.5品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 01:00 | 13.4品質 1 | 11.3品質 1 | 87算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 110品質 1 | 1004.4品質 1 | 1009.6品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 02:00 | 13.5品質 1 | 11.2品質 1 | 86算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 110品質 1 | 1004.9品質 1 | 1010.1品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 03:00 | 13.1品質 1 | 11.5品質 1 | 90算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 100品質 1 | 1004.4品質 1 | 1009.6品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 04:00 | 12.9品質 1 | 11.8品質 1 | 93算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1004.8品質 1 | 1010.0品質 1 | 1.0品質 指定なし |
| 05:00 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.0品質 指定なし |
| 06:00 | 12.8品質 1 | 11.5品質 1 | 92算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1005.4品質 1 | 1010.6品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 07:00 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.0品質 指定なし |
| 08:00 | 13.1品質 1 | 12.0品質 1 | 93算出品質 指定なし | 6.7品質 1 | 100品質 1 | 1005.7品質 1 | 1010.9品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 09:00 | 13.3品質 1 | 12.0品質 1 | 92算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 100品質 1 | 1005.7品質 1 | 1010.9品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 10:00 | 13.8品質 1 | 12.0品質 1 | 89算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 100品質 1 | 1005.7品質 1 | 1010.9品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 11:00 | 13.9品質 1 | 11.9品質 1 | 88算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1005.7品質 1 | 1010.9品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 12:00 | 14.1品質 1 | 12.0品質 1 | 87算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 100品質 1 | 1005.8品質 1 | 1011.0品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 13:00 | 14.2品質 1 | 11.9品質 1 | 86算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 100品質 1 | 1005.8品質 1 | 1011.0品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 14:00 | 13.7品質 1 | 12.4品質 1 | 92算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 090品質 1 | 1005.8品質 1 | 1011.0品質 1 | 1.0品質 指定なし |
| 15:00 | 14.1品質 1 | 12.5品質 1 | 90算出品質 指定なし | 5.7品質 1 | 090品質 1 | 1005.4品質 1 | 1010.6品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 16:00 | 13.5品質 1 | 12.4品質 1 | 93算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1005.6品質 1 | 1010.8品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 17:00 | 13.1品質 1 | 12.2品質 1 | 94算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 090品質 1 | 1005.8品質 1 | 1011.0品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 18:00 | 13.1品質 1 | 11.8品質 1 | 92算出品質 指定なし | 6.2品質 1 | 100品質 1 | 1006.3品質 1 | 1011.5品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 19:00 | 12.9品質 1 | 11.6品質 1 | 92算出品質 指定なし | 4.6品質 1 | 100品質 1 | 1006.6品質 1 | 1011.8品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 20:00 | 12.7品質 1 | 11.4品質 1 | 92算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1006.7品質 1 | 1011.9品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 21:00 | 12.7品質 1 | 11.4品質 1 | 92算出品質 指定なし | 4.6品質 1 | 100品質 1 | 1007.0品質 1 | 1012.2品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 22:00 | 12.8品質 1 | 11.7品質 1 | 93算出品質 指定なし | 4.1品質 1 | 090品質 1 | 1007.0品質 1 | 1012.2品質 1 | 0.0品質 指定なし |
| 23:00 | 12.9品質 1 | 11.8品質 1 | 93算出品質 指定なし | 5.1品質 1 | 100品質 1 | 1007.1品質 1 | 1012.3品質 1 | 0.0品質 指定なし |
全観測項目と原報告
降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。
出典と収録期間
NOAA原本 2002年 · 取得 2026-10-27T16:57:01.755Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz
地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。