♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

函館近隣の気象観測

函館競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

函館近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約4.253km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2000-06-11
報告数24
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0010.2品質 17.8品質 185算出品質 指定なし1.0品質 1050品質 11008.4品質 11013.7品質 10.0品質 指定なし
01:009.2品質 17.3品質 188算出品質 指定なし1.5品質 1050品質 11008.7品質 11014.0品質 10.0品質 指定なし
02:009.3品質 17.2品質 187算出品質 指定なし1.5品質 1360品質 11008.6品質 11013.9品質 10.0品質 指定なし
03:008.4品質 16.7品質 189算出品質 指定なし2.1品質 1070品質 11008.5品質 11013.8品質 10.0品質 指定なし
04:008.6品質 16.9品質 189算出品質 指定なし0.5品質 1200品質 11008.5品質 11013.8品質 10.0品質 指定なし
05:009.4品質 17.2品質 186算出品質 指定なし2.1品質 1010品質 11008.9品質 11014.2品質 10.0品質 指定なし
06:0011.5品質 18.0品質 179算出品質 指定なし1.0品質 1330品質 11008.6品質 11013.8品質 10.0品質 指定なし
07:0013.8品質 18.6品質 171算出品質 指定なし3.1品質 1130品質 11008.5品質 11013.7品質 10.0品質 指定なし
08:0015.6品質 18.3品質 162算出品質 指定なし1.0品質 1150品質 11008.6品質 11013.8品質 10.0品質 指定なし
09:0016.5品質 18.5品質 159算出品質 指定なし4.1品質 1140品質 11008.2品質 11013.3品質 10.0品質 指定なし
10:0017.4品質 16.9品質 150算出品質 指定なし4.1品質 1180品質 11007.9品質 11013.0品質 10.0品質 指定なし
11:0017.8品質 18.4品質 154算出品質 指定なし5.1品質 1150品質 11007.5品質 11012.6品質 10.0品質 指定なし
12:0018.3品質 19.4品質 156算出品質 指定なし4.1品質 1170品質 11007.0品質 11012.1品質 10.0品質 指定なし
13:0018.6品質 18.8品質 153算出品質 指定なし4.1品質 1170品質 11006.3品質 11011.4品質 10.0品質 指定なし
14:0019.0品質 18.3品質 150算出品質 指定なし4.6品質 1160品質 11005.9品質 11011.0品質 10.0品質 指定なし
15:0019.6品質 18.9品質 150算出品質 指定なし4.6品質 1170品質 11005.4品質 11010.5品質 10.0品質 指定なし
16:0019.8品質 18.5品質 148算出品質 指定なし4.6品質 1170品質 11005.1品質 11010.2品質 10.0品質 指定なし
17:0018.9品質 18.0品質 149算出品質 指定なし4.6品質 1160品質 11005.0品質 11010.1品質 10.0品質 指定なし
18:0018.2品質 17.0品質 148算出品質 指定なし5.1品質 1140品質 11005.0品質 11010.1品質 10.0品質 指定なし
19:0017.0品質 17.9品質 155算出品質 指定なし3.6品質 1100品質 11005.3品質 11010.4品質 10.0品質 指定なし
20:0014.6品質 19.4品質 171算出品質 指定なし3.1品質 1340品質 11005.5品質 11010.7品質 10.0品質 指定なし
21:0012.9品質 110.3品質 184算出品質 指定なし2.6品質 1270品質 11005.7品質 11010.9品質 10.0品質 指定なし
22:0012.3品質 18.9品質 180算出品質 指定なし1.0品質 1010品質 11005.6品質 11010.8品質 10.0品質 指定なし
23:0011.4品質 18.3品質 181算出品質 指定なし2.1品質 1360品質 11005.5品質 11010.7品質 10.0品質 指定なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2000年 · 取得 2026-10-27T16:56:09.198Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →