♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

函館近隣の気象観測

函館競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

函館近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約4.253km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日1991-08-17
報告数24
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0018.6品質 116.3品質 187算出品質 指定なし1.0品質 1350品質 1記録なし1013.8品質 10.0品質 指定なし
01:0018.2品質 116.3品質 189算出品質 指定なし0.5品質 1310品質 1記録なし1013.5品質 10.0品質 指定なし
02:0018.2品質 116.4品質 189算出品質 指定なし0.0品質 1静穏(原コード999)品質 1記録なし1013.4品質 10.0品質 指定なし
03:0018.7品質 116.7品質 188算出品質 指定なし2.1品質 1080品質 1記録なし1013.4品質 10.0品質 指定なし
04:0019.6品質 117.0品質 185算出品質 指定なし1.5品質 1070品質 1記録なし1013.4品質 10.0品質 指定なし
05:0020.0品質 117.5品質 186算出品質 指定なし2.1品質 1080品質 1記録なし1013.8品質 10.0品質 指定なし
06:0020.3品質 117.8品質 186算出品質 指定なし2.6品質 1080品質 1記録なし1014.3品質 10.0品質 指定なし
07:0020.3品質 117.7品質 185算出品質 指定なし3.1品質 1080品質 1記録なし1014.9品質 10.0品質 指定なし
08:0020.5品質 118.1品質 186算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 1記録なし1014.8品質 10.0品質 指定なし
09:0021.0品質 118.1品質 184算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 1記録なし1015.2品質 10.0品質 指定なし
10:0021.5品質 117.9品質 180算出品質 指定なし4.1品質 1090品質 1記録なし1015.3品質 10.0品質 指定なし
11:0022.6品質 118.3品質 177算出品質 指定なし3.6品質 1100品質 1記録なし1014.9品質 10.0品質 指定なし
12:0023.5品質 118.5品質 174算出品質 指定なし4.1品質 1070品質 1記録なし1014.3品質 10.0品質 指定なし
13:0024.7品質 119.2品質 172算出品質 指定なし4.6品質 1100品質 1記録なし1013.9品質 10.0品質 指定なし
14:0024.7品質 119.1品質 171算出品質 指定なし5.1品質 1110品質 1記録なし1013.7品質 10.0品質 指定なし
15:0025.2品質 118.9品質 168算出品質 指定なし5.1品質 1090品質 1記録なし1013.5品質 10.0品質 指定なし
16:0023.7品質 118.1品質 171算出品質 指定なし4.1品質 1110品質 1記録なし1013.6品質 10.0品質 指定なし
17:0022.3品質 117.8品質 176算出品質 指定なし5.1品質 1090品質 1記録なし1013.6品質 10.0品質 指定なし
18:0021.7品質 117.7品質 178算出品質 指定なし4.6品質 1090品質 1記録なし1014.0品質 10.0品質 指定なし
19:0021.1品質 117.3品質 179算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 1記録なし1014.4品質 10.0品質 指定なし
20:0020.7品質 117.5品質 182算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 1記録なし1014.9品質 10.0品質 指定なし
21:0020.3品質 117.1品質 182算出品質 指定なし2.6品質 1090品質 1記録なし1015.0品質 10.0品質 指定なし
22:0020.1品質 117.1品質 183算出品質 指定なし2.6品質 1080品質 1記録なし1014.8品質 10.0品質 指定なし
23:0020.1品質 117.0品質 182算出品質 指定なし3.1品質 1090品質 1記録なし1014.7品質 10.0品質 指定なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 1991年 · 取得 2026-10-27T16:52:09.232Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →