♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

札幌近隣の気象観測

札幌競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

札幌近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約1.425km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2003-09-14
報告数24
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0021.5品質 119.1品質 186算出品質 指定なし12.3品質 1160品質 1984.1品質 1987.0品質 11.0品質 指定なし
01:0021.0品質 118.8品質 187算出品質 指定なし12.3品質 1160品質 1983.9品質 1986.8品質 11.0品質 指定なし
02:0021.0品質 118.6品質 186算出品質 指定なし4.6品質 1140品質 1983.2品質 1986.1品質 10.0品質 指定なし
03:0020.6品質 118.5品質 188算出品質 指定なし5.1品質 1110品質 1983.9品質 1986.8品質 10.0品質 指定なし
04:0020.5品質 118.8品質 190算出品質 指定なし1.5品質 1220品質 1986.4品質 1989.3品質 10.0品質 指定なし
05:0020.1品質 116.2品質 178算出品質 指定なし10.3品質 1310品質 1990.6品質 1993.5品質 11.0品質 指定なし
06:0019.6品質 114.8品質 174算出品質 指定なし13.9品質 1310品質 1992.6品質 1995.6品質 10.0品質 指定なし
07:0019.5品質 114.5品質 173算出品質 指定なし11.8品質 1320品質 1995.0品質 1998.0品質 10.0品質 指定なし
08:0020.3品質 113.7品質 166算出品質 指定なし11.3品質 1310品質 1997.3品質 11000.3品質 10.0品質 指定なし
09:0021.0品質 114.2品質 165算出品質 指定なし10.8品質 1310品質 1998.8品質 11001.8品質 10.0品質 指定なし
10:0022.0品質 113.6品質 159算出品質 指定なし9.8品質 1310品質 11000.2品質 11003.2品質 10.0品質 指定なし
11:0022.1品質 115.0品質 164算出品質 指定なし8.2品質 1320品質 11000.0品質 11003.0品質 10.0品質 指定なし
12:0023.7品質 115.7品質 161算出品質 指定なし7.2品質 1330品質 1999.9品質 11002.8品質 10.0品質 指定なし
13:0023.6品質 114.3品質 156算出品質 指定なし7.2品質 1320品質 11000.2品質 11003.1品質 10.0品質 指定なし
14:0023.4品質 115.7品質 162算出品質 指定なし8.7品質 1330品質 1999.9品質 11002.8品質 10.0品質 指定なし
15:0023.8品質 115.1品質 158算出品質 指定なし5.7品質 1350品質 1999.8品質 11002.7品質 10.0品質 指定なし
16:0023.9品質 115.1品質 158算出品質 指定なし4.6品質 1330品質 1999.8品質 11002.7品質 10.0品質 指定なし
17:0023.6品質 113.8品質 154算出品質 指定なし3.6品質 1260品質 11000.3品質 11003.2品質 10.0品質 指定なし
18:0022.2品質 114.6品質 162算出品質 指定なし2.1品質 1320品質 11000.4品質 11003.4品質 10.0品質 指定なし
19:0021.3品質 113.5品質 161算出品質 指定なし3.6品質 1320品質 11001.4品質 11004.4品質 10.0品質 指定なし
20:0020.6品質 111.0品質 154算出品質 指定なし4.1品質 1300品質 11002.0品質 11005.0品質 10.0品質 指定なし
21:0019.2品質 16.7品質 144算出品質 指定なし8.7品質 1260品質 11002.8品質 11005.8品質 10.0品質 指定なし
22:0018.6品質 19.1品質 154算出品質 指定なし5.7品質 1300品質 11003.7品質 11006.7品質 10.0品質 指定なし
23:0018.0品質 110.1品質 160算出品質 指定なし5.7品質 1300品質 11004.4品質 11007.4品質 10.0品質 指定なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2003年 · 取得 2026-10-27T16:57:28.536Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →