♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

札幌近隣の気象観測

札幌競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

札幌近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約1.425km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日2000-09-17
報告数24
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0023.5品質 121.2品質 187算出品質 指定なし3.1品質 1140品質 11000.5品質 11003.4品質 10.0品質 指定なし
01:0023.4品質 121.1品質 187算出品質 指定なし3.6品質 1130品質 11000.4品質 11003.3品質 10.0品質 指定なし
02:0023.4品質 121.1品質 187算出品質 指定なし4.1品質 1120品質 11000.5品質 11003.4品質 10.0品質 指定なし
03:0023.3品質 121.0品質 187算出品質 指定なし3.1品質 1140品質 11000.3品質 11003.2品質 10.0品質 指定なし
04:0023.0品質 120.9品質 188算出品質 指定なし3.6品質 1130品質 11000.2品質 11003.1品質 10.0品質 指定なし
05:0023.0品質 121.1品質 189算出品質 指定なし3.6品質 1120品質 11000.3品質 11003.2品質 10.0品質 指定なし
06:0023.1品質 121.0品質 188算出品質 指定なし4.6品質 1130品質 11000.6品質 11003.5品質 10.0品質 指定なし
07:0023.6品質 121.1品質 186算出品質 指定なし4.1品質 1130品質 11000.1品質 11003.0品質 10.0品質 指定なし
08:0023.7品質 121.2品質 186算出品質 指定なし3.1品質 1110品質 1999.8品質 11002.7品質 10.0品質 指定なし
09:0024.0品質 121.3品質 185算出品質 指定なし3.1品質 1100品質 1999.8品質 11002.7品質 10.0品質 指定なし
10:0024.9品質 121.6品質 182算出品質 指定なし3.1品質 1130品質 1999.2品質 11002.1品質 10.0品質 指定なし
11:0025.7品質 121.8品質 179算出品質 指定なし5.1品質 1150品質 1999.2品質 11002.1品質 10.0品質 指定なし
12:0025.8品質 121.9品質 179算出品質 指定なし2.6品質 1140品質 1998.7品質 11001.6品質 10.0品質 指定なし
13:0025.8品質 121.7品質 178算出品質 指定なし3.1品質 1140品質 1998.5品質 11001.4品質 10.0品質 指定なし
14:0026.0品質 121.9品質 178算出品質 指定なし2.6品質 1130品質 1998.0品質 11000.9品質 10.0品質 指定なし
15:0025.2品質 121.7品質 181算出品質 指定なし3.1品質 1160品質 1997.8品質 11000.7品質 10.0品質 指定なし
16:0022.9品質 120.1品質 184算出品質 指定なし2.1品質 1360品質 1998.6品質 11001.5品質 10.0品質 指定なし
17:0021.7品質 120.3品質 192算出品質 指定なし1.0品質 1350品質 1998.9品質 11001.9品質 10.0品質 指定なし
18:0021.8品質 120.6品質 193算出品質 指定なし1.5品質 1010品質 1998.8品質 11001.8品質 11.0品質 指定なし
19:0021.7品質 120.3品質 192算出品質 指定なし0.0品質 1静穏(原コード999)品質 指定なし999.4品質 11002.4品質 10.0品質 指定なし
20:0022.0品質 121.0品質 194算出品質 指定なし1.5品質 1210品質 1999.2品質 11002.2品質 10.0品質 指定なし
21:0022.2品質 118.8品質 181算出品質 指定なし2.1品質 1240品質 1999.2品質 11002.1品質 10.0品質 指定なし
22:0023.2品質 117.4品質 170算出品質 指定なし3.1品質 1210品質 1999.1品質 11002.0品質 10.0品質 指定なし
23:0022.8品質 117.7品質 173算出品質 指定なし3.6品質 1210品質 1999.0品質 11001.9品質 10.0品質 指定なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 2000年 · 取得 2026-10-27T16:56:06.595Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →