♞TURF SCOPE競馬データ図鑑AI予想・分析 →

WEATHER ARCHIVE

札幌近隣の気象観測

札幌競馬場近隣の気温・湿度・風・気圧・雨量。観測時刻・算出区分・品質情報付き。

札幌近隣のNOAA資料(現行の観測地点情報では競馬場から約1.425km)。過去の座標は原データの各報告に保持しています。
観測日1999-09-12
報告数24
同時刻の追加報告0

湿度などの「算出」は提供元が計算した値です。品質コードと複数の同時刻報告は原資料のまま残しています。降水量は報告間隔によって集計時間が異なります。品質欄の空欄は、品質合格の証明ではありません。風向の静穏コード999は角度として扱いません。

観測時刻(日本時間)気温
℃
露点
℃
相対湿度
%
風速
m/s
風向
度
現地気圧
hPa
海面気圧
hPa
降水量(集計区間要確認)
mm
00:0022.4品質 120.7品質 190算出品質 指定なし3.6品質 1160品質 1995.5品質 1998.4品質 10.0品質 指定なし
01:0022.1品質 120.9品質 193算出品質 指定なし3.1品質 1150品質 1994.8品質 1997.7品質 10.0品質 指定なし
02:0022.6品質 121.1品質 191算出品質 指定なし3.1品質 1130品質 1994.1品質 1997.0品質 10.0品質 指定なし
03:0022.7品質 121.3品質 192算出品質 指定なし2.6品質 1120品質 1993.4品質 1996.3品質 10.0品質 指定なし
04:0022.5品質 121.0品質 191算出品質 指定なし1.0品質 1130品質 1993.3品質 1996.2品質 10.0品質 指定なし
05:0022.0品質 120.6品質 192算出品質 指定なし3.1品質 1170品質 1992.8品質 1995.7品質 10.0品質 指定なし
06:0021.9品質 120.7品質 193算出品質 指定なし1.5品質 1030品質 1994.1品質 1997.0品質 10.0品質 指定なし
07:0022.9品質 121.0品質 189算出品質 指定なし0.5品質 1190品質 1995.4品質 1998.3品質 10.0品質 指定なし
08:0024.2品質 121.1品質 183算出品質 指定なし5.7品質 1340品質 1996.1品質 1999.0品質 10.0品質 指定なし
09:0025.7品質 121.4品質 177算出品質 指定なし5.1品質 1330品質 1997.1品質 11000.0品質 10.0品質 指定なし
10:0026.4品質 119.8品質 167算出品質 指定なし3.1品質 1330品質 1997.2品質 11000.1品質 10.0品質 指定なし
11:0026.0品質 120.3品質 171算出品質 指定なし2.6品質 1330品質 1997.5品質 11000.4品質 10.0品質 指定なし
12:0024.9品質 118.6品質 168算出品質 指定なし6.2品質 1330品質 1997.8品質 11000.7品質 10.0品質 指定なし
13:0025.0品質 116.7品質 160算出品質 指定なし5.1品質 1330品質 1998.0品質 11000.9品質 10.0品質 指定なし
14:0025.0品質 117.0品質 161算出品質 指定なし6.2品質 1340品質 1998.2品質 11001.1品質 10.0品質 指定なし
15:0025.3品質 117.2品質 161算出品質 指定なし5.1品質 1340品質 1998.2品質 11001.1品質 10.0品質 指定なし
16:0025.1品質 117.3品質 162算出品質 指定なし2.6品質 1010品質 1998.9品質 11001.8品質 10.0品質 指定なし
17:0025.3品質 115.0品質 153算出品質 指定なし3.6品質 1220品質 1999.5品質 11002.4品質 10.0品質 指定なし
18:0023.7品質 114.1品質 155算出品質 指定なし2.6品質 1330品質 11000.3品質 11003.2品質 10.0品質 指定なし
19:0022.3品質 112.6品質 154算出品質 指定なし2.1品質 1340品質 11001.5品質 11004.5品質 10.0品質 指定なし
20:0021.9品質 112.2品質 154算出品質 指定なし2.6品質 1230品質 11002.2品質 11005.2品質 10.0品質 指定なし
21:0020.1品質 113.1品質 164算出品質 指定なし1.0品質 1260品質 11002.7品質 11005.7品質 10.0品質 指定なし
22:0019.7品質 113.2品質 166算出品質 指定なし1.5品質 1360品質 11003.0品質 11006.0品質 10.0品質 指定なし
23:0018.3品質 112.3品質 168算出品質 指定なし1.0品質 1010品質 11003.2品質 11006.2品質 10.0品質 指定なし
全観測項目と原報告

降水量の時間区分、天気・雲量コード、視程、積雪、原報告文など、収録全項目を選択して表示できます。コードは原文のままです。観測地点と原本の日付分割列の不一致も公開JSONに保持しています。

この日の全項目をJSONで表示 →

出典と収録期間

NOAA原本 1999年 · 取得 2026-10-27T16:55:40.374Z · 全53要素・原本329列情報 JSON.gz

地点年の収録:1986〜2026年。欠測は0とせず記録なしで表示しています。

取得範囲を確認 →