RACING DATA
小倉 芝・障害 2,950mの過去データ
1986-07-12〜1997-08-31、126レース。コース区分は収録された条件に基づきます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走1,110走
1着127回
勝率11.4%
3着以内率34.1%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
枠番・馬場・性別で比較
改修や開催条件の変化を含む長期間の集計です。枠番ごとの頭数や出走馬の能力が異なるため、割合の差をそのまま有利・不利とは判定しません。
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 801 | 93 | 91 | 92 | 11.6% | 34.5% |
| 稍重 | 132 | 14 | 14 | 14 | 10.6% | 31.8% |
| 重 | 120 | 14 | 14 | 14 | 11.7% | 35.0% |
| 不良 | 57 | 6 | 6 | 6 | 10.5% | 31.6% |
枠番別成績
| 枠番 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 154 | 19 | 17 | 13 | 12.3% | 31.8% |
| 6 | 153 | 19 | 20 | 19 | 12.4% | 37.9% |
| 8 | 153 | 15 | 20 | 17 | 9.8% | 34.0% |
| 5 | 146 | 17 | 11 | 17 | 11.6% | 30.8% |
| 1 | 126 | 13 | 19 | 18 | 10.3% | 39.7% |
| 2 | 126 | 11 | 14 | 15 | 8.7% | 31.7% |
| 3 | 126 | 18 | 13 | 11 | 14.3% | 33.3% |
| 4 | 126 | 15 | 11 | 16 | 11.9% | 33.3% |
性別別成績
| 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 878 | 95 | 96 | 100 | 10.8% | 33.1% |
| 牝 | 178 | 23 | 21 | 15 | 12.9% | 33.1% |
| せん | 54 | 9 | 8 | 11 | 16.7% | 51.9% |
このコースのレース
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1997-08-31 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-08-24 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-08-17 | 障害4歳以上オープン | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-08-16 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-08-09 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-08-02 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-07-26 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-07-20 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-07-19 | 小倉障害ステークス | 小倉 8R | 芝 2,950m · 良 |
| 1997-07-12 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 稍重 |
| 1996-08-31 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 稍重 |
| 1996-08-25 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-08-18 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-08-17 | 障害4歳以上オープン | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-08-10 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-08-03 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-07-28 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-07-21 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-07-20 | 小倉障害ステークス | 小倉 9R | 芝 2,950m · 良 |
| 1996-07-13 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-09-02 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-08-27 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 稍重 |
| 1995-08-20 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-08-19 | 障害4歳以上オープン | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-08-12 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-08-05 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-07-30 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-07-23 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 重 |
| 1995-07-22 | 小倉障害ステークス | 小倉 9R | 芝 2,950m · 良 |
| 1995-07-15 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-09-03 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-08-28 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 重 |
| 1994-08-21 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-08-20 | 障害4歳以上オープン | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-08-13 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-08-07 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-08-06 | 障害4歳以上400万下 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-07-31 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-07-24 | 障害4歳以上未勝利 | 小倉 5R | 芝 2,950m · 良 |
| 1994-07-23 | 小倉障害ステークス | 小倉 8R | 芝 2,950m · 良 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容