RACING DATA
京都 芝・障害 2,910mの過去データ
1994-11-05〜2020-05-31、357レース。コース区分は収録された条件に基づきます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走4,289走
1着357回
勝率8.3%
3着以内率25.0%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
枠番・馬場・性別で比較
改修や開催条件の変化を含む長期間の集計です。枠番ごとの頭数や出走馬の能力が異なるため、割合の差をそのまま有利・不利とは判定しません。
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 3,622 | 304 | 304 | 304 | 8.4% | 25.2% |
| 稍重 | 378 | 31 | 31 | 31 | 8.2% | 24.6% |
| 重 | 163 | 13 | 13 | 13 | 8.0% | 23.9% |
| 不良 | 126 | 9 | 9 | 9 | 7.1% | 21.4% |
枠番別成績
| 枠番 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 651 | 60 | 61 | 54 | 9.2% | 26.9% |
| 7 | 634 | 50 | 54 | 47 | 7.9% | 23.8% |
| 6 | 618 | 35 | 39 | 42 | 5.7% | 18.8% |
| 5 | 590 | 39 | 48 | 54 | 6.6% | 23.9% |
| 4 | 559 | 47 | 53 | 45 | 8.4% | 25.9% |
| 3 | 525 | 47 | 49 | 47 | 9.0% | 27.2% |
| 2 | 357 | 42 | 20 | 34 | 11.8% | 26.9% |
| 1 | 355 | 37 | 33 | 34 | 10.4% | 29.3% |
性別別成績
| 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 3,338 | 297 | 293 | 285 | 8.9% | 26.2% |
| 牝 | 576 | 25 | 34 | 34 | 4.3% | 16.1% |
| せん | 375 | 35 | 30 | 38 | 9.3% | 27.5% |
このコースのレース
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-31 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-02-23 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2020-02-22 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-02-15 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2020-02-09 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-02-08 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-02-02 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-01-25 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2020-01-13 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2020-01-06 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2019-11-24 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2019-10-14 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2019-05-26 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2019-02-16 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2019-02-09 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2019-01-14 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2018-10-08 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2018-05-27 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2018-02-10 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2018-02-04 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2018-01-07 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2017-10-09 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2017-05-28 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2017-02-12 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2017-02-05 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 稍重 |
| 2017-01-08 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2016-10-10 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2016-05-29 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2016-02-14 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 不良 |
| 2016-02-07 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2016-01-11 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-11-21 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-10-12 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-05-31 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-02-15 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-02-08 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2015-01-12 | 障害4歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2014-11-24 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2014-10-12 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
| 2014-10-11 | 障害3歳以上未勝利 | 京都 4R | 芝 2,910m · 良 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容