RACING DATA
福島 芝・障害 2,800mの過去データ
1986-06-14〜2014-11-16、25レース。コース区分は収録された条件に基づきます。
過去アーカイブの収録期間:1986年1月5日〜2026年10月25日。中央競馬の収録記録が対象です。海外・地方を含む全戦績、現在の現役・所属・通算成績を示すものではありません。
出走236走
1着25回
勝率10.6%
3着以内率31.8%
集計は収録期間内の出走が対象。取消・除外・発走前のレース中止を分母から除き、競走中止・失格は含みます。同着は各馬を数えます。3着以内率は複勝の的中率とは異なります。集計の読み方 →
枠番・馬場・性別で比較
改修や開催条件の変化を含む長期間の集計です。枠番ごとの頭数や出走馬の能力が異なるため、割合の差をそのまま有利・不利とは判定しません。
馬場別成績
| 馬場 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 147 | 14 | 14 | 14 | 9.5% | 28.6% |
| 稍重 | 43 | 5 | 5 | 5 | 11.6% | 34.9% |
| 重 | 31 | 4 | 4 | 4 | 12.9% | 38.7% |
| 不良 | 15 | 2 | 2 | 2 | 13.3% | 40.0% |
枠番別成績
| 枠番 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 3 | 2 | 5 | 9.1% | 30.3% |
| 6 | 32 | 1 | 2 | 4 | 3.1% | 21.9% |
| 5 | 31 | 3 | 7 | 1 | 9.7% | 35.5% |
| 8 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6.5% | 16.1% |
| 4 | 30 | 5 | 6 | 3 | 16.7% | 46.7% |
| 3 | 29 | 2 | 4 | 5 | 6.9% | 37.9% |
| 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 8.0% | 24.0% |
| 2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 28.0% | 44.0% |
性別別成績
| 性別 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 3着以内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 152 | 15 | 20 | 18 | 9.9% | 34.9% |
| 牝 | 69 | 9 | 4 | 6 | 13.0% | 27.5% |
| せん | 15 | 1 | 1 | 1 | 6.7% | 20.0% |
このコースのレース
| 開催日 | レース | 競馬場 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-16 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 2014-11-15 | 障害3歳以上オープン | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 2014-11-15 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 2014-11-09 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 2014-11-09 | 障害3歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 1988-08-07 | 障害4歳以上400万下 | 福島 3R | 芝 2,800m · 重 |
| 1988-07-30 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 3R | 芝 2,800m · 重 |
| 1988-07-24 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 重 |
| 1988-07-23 | 福島障害ステークス | 福島 7R | 芝 2,800m · 重 |
| 1988-07-16 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 不良 |
| 1988-07-09 | 障害4歳以上400万下 | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 1988-07-03 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 1988-06-26 | 障害4歳以上オープン | 福島 5R | 芝 2,800m · 稍重 |
| 1988-06-25 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 稍重 |
| 1988-06-19 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 1987-07-11 | 障害4歳以上400万下 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 1987-07-05 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 稍重 |
| 1987-06-28 | 障害4歳以上オープン | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 1987-06-27 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 稍重 |
| 1987-06-20 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 5R | 芝 2,800m · 不良 |
| 1986-07-05 | 障害4歳以上400万下 | 福島 5R | 芝 2,800m · 稍重 |
| 1986-06-29 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 1986-06-22 | 障害4歳以上オープン | 福島 5R | 芝 2,800m · 良 |
| 1986-06-21 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
| 1986-06-14 | 障害4歳以上未勝利 | 福島 4R | 芝 2,800m · 良 |
過去データ出典:takamotoki「JRA日本中央競馬会 Horse Racing Dataset」v1(公開元の表示:CC BY 4.0)。2021年8月以降はJRA公式成績PDFを追加。本サイトで集計・正規化。出典と加工内容